買超前十名 | ||||||||
名次 | 名稱 | 外資買賣超 | 投信買賣超 | 自營商買賣超 | 總計張數 | 總計金額(千) | 收盤價 | 漲幅(%) |
1 | 優盛(4121) | 1264 | 0 | 237 | 1,501 | 34,914 | 24.2 | 1.26 |
2 | 雃博(4106) | 839 | 0 | 2 | 841 | 24,010 | 28.8 | -5.11 |
3 | 中化(1701) | 631 | 0 | -47 | 584 | 13,298 | 23.05 | 1.1 |
4 | ABC-KY(6598) | 289 | 0 | 251 | 540 | 19,504 | 35.4 | -9.23 |
5 | 全宇生技-KY(4148) | 459 | 0 | -10 | 449 | 30,981 | 68.2 | -6.45 |
6 | 國光生(4142) | 396 | 0 | 15.077 | 411 | 15,477 | 37.95 | -0.52 |
7 | 太景*-KY(4157) | 381.052 | 0 | -1.039 | 380 | 5,848 | 15.5 | -1.27 |
8 | 瑞基(4171) | 374 | 0 | -43.417 | 331 | 43,462 | 128 | -9.54 |
9 | 台康生技(6589) | 226 | 0 | -0.194 | 226 | 16,757 | 76 | -0.13 |
10 | 藥華藥(6446) | 182 | 0 | 0 | 182 | 65,420 | 368.5 | 1.52 |
賣超前十名 | ||||||||
名次 | 名稱 | 外資買賣超 | 投信買賣超 | 自營商買賣超 | 總計張數 | 總計金額(千) | 收盤價 | 漲幅(%) |
1 | 泰博(4736) | -1231.76 | -40 | -506.705 | -1,778 | -426,032 | 232.5 | -9.88 |
2 | 五鼎(1733) | -944 | 0 | -39 | -983 | -27,062 | 27.5 | -1.08 |
3 | 寶齡富錦(1760) | -779.995 | 0 | 77.59 | -702 | -83,909 | 116.5 | -9.69 |
4 | 美時(1795) | -507 | -77 | 11.409 | -573 | -65,580 | 115 | -1.71 |
5 | 亞諾法(4133) | 60.995 | 0 | -538 | -477 | -26,497 | 54.2 | -9.97 |
6 | 泰福-KY(6541) | -463 | 0 | -1 | -464 | -26,935 | 59.3 | -0.17 |
7 | 浩鼎(4174) | -351.267 | 0 | 0.615 | -351 | -39,981 | 114 | -3.39 |
8 | 台耀(4746) | -229 | 0 | 0 | -229 | -12,968 | 56.6 | 1.43 |
9 | 惠光(6508) | -208.313 | 0 | 0 | -208 | -10,562 | 50.3 | -5.63 |
10 | 盛弘(8403) | -179 | 0 | 0.687 | -178 | -5,205 | 28.95 | -2.69 |
2022-05-10法人動態:(買超)優盛1501張、雃博841張、中化584張;(賣超)泰博1778張、五鼎983張、寶齡富錦702張
撰文
新聞中心
日期2022-05-10