20220512漲幅前十名 | |||||
名次 | 名稱 | 股價(元) | 日漲跌幅(%) | 周漲跌幅(%) | 月漲跌幅(%) |
20220511 | 20220505 | 20220412 | |||
1 | 杏一(4175) | 79.60 | 9.94 | 6.28 | 14.70 |
2 | 樂威科-KY(4154) | 46.00 | 6.48 | 18.10 | 16.46 |
3 | 達爾膚(6523) | 79.30 | 4.20 | -2.22 | -9.27 |
4 | 晶宇(4131) | 14.65 | 3.53 | 5.02 | -2.66 |
5 | 奈米醫材(6612) | 76.90 | 1.72 | -6.33 | -11.61 |
6 | 加捷生醫(4109) | 14.60 | 1.39 | 0.69 | 1.04 |
7 | 大樹(6469) | 261.50 | 0.97 | 0.97 | -0.19 |
8 | 藥華藥(6446) | 393.00 | 0.77 | 14.24 | 26.37 |
9 | 中天(4128) | 56.00 | 0.54 | -4.44 | -5.08 |
10 | 創源(4160) | 24.75 | 0.20 | -1.20 | -0.20 |
20220512跌幅前十名 | |||||
名次 | 名稱 | 股價(元) | 日漲跌幅(%) | 周漲跌幅(%) | 月漲跌幅(%) |
20220511 | 20220505 | 20220412 | |||
1 | 商之器(8409) | 20.70 | -10.00 | -27.62 | 0.49 |
2 | 立康(6242) | 57.00 | -9.95 | -21.81 | 29.84 |
3 | 明基醫(4116) | 46.40 | -9.73 | -13.11 | 41.68 |
4 | 益得(6461) | 19.45 | -9.32 | -13.17 | -1.27 |
5 | 鈺緯(4153) | 26.00 | -9.25 | -2.26 | 3.79 |
6 | 惠光(6508) | 44.80 | -8.38 | -12.50 | -16.88 |
7 | 景岳(3164) | 24.25 | -8.14 | -8.66 | -1.82 |
8 | 全宇生技-KY(4148) | 63.50 | -7.43 | -23.22 | -25.29 |
9 | ABC-KY(6598) | 34.00 | -7.36 | -15.00 | -30.40 |
10 | 國光生(4142) | 34.30 | -7.30 | -14.04 | -19.01 |
2022-05-12生技股:(漲)杏一9.94%、樂威科-KY6.48%、達爾膚4.2%;(跌)商之器10%、立康9.95%、明基醫9.73%
撰文
新聞中心
日期2022-05-12