資料日期: | 20220520 | ||||||
近一周漲幅 TOP 15 | 近一月漲幅排行 TOP 15 | ||||||
代號 | 名稱 | 股價(元) | 漲幅(%) | 代號 | 名稱 | 股價(元) | 漲幅(%) |
4116 | 明基醫 | 55.90 | 22.99 | 4116 | 明基醫 | 55.90 | 70.69 |
6242 | 立康 | 62.00 | 20.39 | 6446 | 藥華藥 | 370.50 | 21.67 |
6130 | 星寶國際 | 39.65 | 10.75 | 4175 | 杏一 | 77.10 | 4.90 |
4911 | 德英 | 25.45 | 10.65 | 8403 | 盛弘 | 31.70 | 4.62 |
1795 | 美時 | 129.50 | 8.82 | 1788 | 杏昌 | 155.00 | 4.03 |
8409 | 商之器 | 23.50 | 7.55 | 4139 | 馬光-KY | 43.20 | 2.98 |
6712 | 長聖 | 177.00 | 5.66 | 4153 | 鈺緯 | 26.30 | 2.73 |
1781 | 合世 | 14.80 | 3.86 | 4154 | 樂威科-KY | 40.85 | 2.13 |
6491 | 晶碩 | 403.50 | 3.59 | 4174 | 浩鼎 | 111.00 | 1.83 |
6523 | 達爾膚 | 82.70 | 3.50 | 1786 | 科妍 | 42.55 | 1.31 |
3218 | 大學光 | 254.50 | 3.46 | 4127 | 天良 | 14.65 | 0.34 |
8436 | 大江 | 148.50 | 3.13 | 4163 | 鐿鈦 | 82.40 | 0.24 |
1788 | 杏昌 | 155.00 | 2.99 | 6574 | 霈方 | 49.00 | -0.51 |
3205 | 佰研 | 21.55 | 2.86 | 4198 | 欣大健康 | 4.96 | -0.60 |
1565 | 精華 | 273.50 | 2.82 | 3705 | 永信 | 42.60 | -0.70 |
台股一周TOP 15:05/16-05/20(漲)明基醫22.99%、立康20.39%、星寶國際10.75%
撰文
新聞中心
日期2022-05-21