2022-05-23法人動態:(買超)寶齡富錦2147張、亞諾法1235張、泰博1164張;(賣超)太景*-KY172張、健喬153張、晟德118張

撰文新聞中心
日期2022-05-23
資料來源/CMoney 整理/環球生技
買超前十名
名次 名稱 外資買賣超 投信買賣超 自營商買賣超 總計張數 總計金額(千) 收盤價 漲幅(%)
1 寶齡富錦(1760) 2212 0 -65.329 2,147 219,733 108 5.37
2 亞諾法(4133) 1235 0 0 1,235 57,588 47.75 1.17
3 泰博(4736) 1275 -30 -81.243 1,164 251,210 226 2.26
4 優盛(4121) 942 0 0 942 21,864 23.3 1.3
5 瑞基(4171) 887 0 -16.46 871 99,537 118.5 -0.42
6 雃博(4106) 392 0 2 394 10,972 28.05 0.9
7 智擎(4162) 360 0 4.999 365 27,743 76.1 0.66
8 中化(1701) 225 0 0 225 5,103 22.75 -0.22
9 杏輝(1734) 193 0 0 193 5,416 28 -0.36
10 盛弘(8403) 170 0 -0.289 170 5,350 31.3 -1.26
賣超前十名
名次 名稱 外資買賣超 投信買賣超 自營商買賣超 總計張數 總計金額(千) 收盤價 漲幅(%)
1 太景*-KY(4157) -82 0 -89.939 -172 -2,699 15.65 -0.32
2 健喬(4114) -152 0 -1 -153 -4,080 26.45 -1.31
3 晟德(4123) -122 0 3.748 -118 -6,951 59 0.17
4 東洋(4105) -101 0 0.695 -100 -6,808 68 0.15
5 承業醫(4164) -101 0 3.97 -97 -3,737 38.55 1.18
6 佳醫(4104) -70 0 -0.077 -70 -4,679 66.7 -0.3
7 長聖(6712) -48 0 -5.041 -53 -9,225 174 -1.69
8 生達(1720) -48 0 4.867 -43 -1,840 42.7 -0.47
9 美時(1795) -157 0 107.209 -50 -5,176 130.5 0.77
10 泰福-KY(6541) -26 0 0 -26 -1,384 53.2 0.38

投資雷達 查看更多