2022-05-30生技股:(漲)晶碩9.02%、商之器6.6%、安克5.64%;(跌)晶宇4.7%、樂威科-KY2.86%、生華科2.15%

日期2022-05-30
20220530漲幅前十名
名次 名稱 股價(元) 日漲跌幅(%) 周漲跌幅(%) 月漲跌幅(%)
20220529 20220523 20220429
1 晶碩(6491) 423.00 9.02 6.68 3.30
2 商之器(8409) 25.05 6.60 6.60 -8.91
3 安克(4188) 17.80 5.64 4.71 1.42
4 雙美(4728) 101.50 5.62 3.05 -15.42
5 逸達(6576) 118.00 4.89 5.36 3.06
6 ABC-KY(6598) 34.80 4.35 -2.52 -21.71
7 醫揚(6569) 103.50 4.23 2.99 -11.91
8 長聖(6712) 172.00 3.93 -1.15 -2.49
9 大樹(6469) 295.00 3.69 5.36 8.26
10 優盛(4121) 23.60 3.51 1.29 -17.05
20220530跌幅前十名
名次 名稱 股價(元) 日漲跌幅(%) 周漲跌幅(%) 月漲跌幅(%)
20220529 20220523 20220429
1 晶宇(4131) 14.20 -4.70 -2.07 6.77
2 樂威科-KY(4154) 39.00 -2.86 -2.62 -2.50
3 生華科(6492) 77.50 -2.15 -3.73 -15.49
4 茂生農經(1240) 49.45 -1.69 1.75 -15.33
5 南光(1752) 38.35 -1.67 5.36 2.95
6 杏國(4192) 30.00 -1.48 -0.99 -17.01
7 立康(6242) 53.30 -1.48 -6.49 -21.96
8 霈方(6574) 49.40 -1.20 1.33 -1.79
9 久裕(4173) 18.20 -0.82 3.41 -9.23
10 中裕(4147) 63.50 -0.63 5.66 1.44

投資雷達 查看更多