2022-06-02生技股:(漲)天良10%、樂威科-KY9.65%、商之器6.04%;(跌)晉弘5.58%、明基醫5.57%、達邦蛋白4.03%

日期2022-06-02
20220602漲幅前十名
名次 名稱 股價(元) 日漲跌幅(%) 周漲跌幅(%) 月漲跌幅(%)
20220601 20220526 20220429
1 天良(4127) 17.05 10.00 14.43 10.36
2 樂威科-KY(4154) 43.75 9.65 10.20 9.38
3 商之器(8409) 25.45 6.04 18.93 -7.45
4 德英(4911) 25.80 5.52 5.74 -4.44
5 醫揚(6569) 106.00 2.42 7.07 -9.79
6 大學光(3218) 267.50 2.29 6.57 7.00
7 長聖(6712) 176.00 2.03 6.67 -0.22
8 豪展(4735) 40.70 2.01 3.04 -10.75
9 雙美(4728) 104.00 1.96 7.44 -13.33
10 華廣(4737) 74.40 1.78 2.90 2.76
20220602跌幅前十名
名次 名稱 股價(元) 日漲跌幅(%) 周漲跌幅(%) 月漲跌幅(%)
20220601 20220526 20220429
1 晉弘(6796) 50.80 -5.58 0.00 0.00
2 明基醫(4116) 55.90 -5.57 -8.96 22.59
3 達邦蛋白(6578) 21.45 -4.03 -11.73 0.47
4 寶齡富錦(1760) 104.00 -2.35 3.48 -25.45
5 科妍(1786) 41.00 -2.26 -3.76 -3.87
6 全宇生技-KY(4148) 61.80 -1.90 -1.90 -20.05
7 智擎(4162) 71.10 -1.80 -1.25 -18.93
8 優盛(4121) 23.10 -1.70 1.76 -18.80
9 祺驊(1593) 60.40 -1.63 2.03 -14.08
10 太景*-KY(4157) 15.85 -1.55 2.26 -8.65

投資雷達 查看更多