2022-06-08法人動態:(買超)美時3943張、大樹395張、神隆278張;(賣超)合一644張、大江277張、高端疫苗234張

日期2022-06-08
買超前十名
名次 名稱 外資買賣超 投信買賣超 自營商買賣超 總計張數 總計金額(千) 收盤價 漲幅(%)
1 美時(1795) 2782.155 959 202.128 3,943 558,250 145.5 4.3
2 大樹(6469) 364.984 0 29.929 395 126,976 322.5 3.37
3 神隆(1789) 239 0 39 278 6,470 23.35 0.86
4 晟德(4123) 283.383 0 -6.673 277 16,689 60.1 0
5 亞諾法(4133) 255 0 0 255 12,331 48.2 0.84
6 太景*-KY(4157) 238 0 -0.222 238 3,809 15.9 0.32
7 泰博(4736) 137.456 0 87.946 225 50,030 223.5 2.52
8 杏輝(1734) 188 0 0 188 5,319 28.25 0
9 健喬(4114) 64 0 101 165 4,510 27.5 0.18
10 松瑞藥(4167) 121 0 2 123 2,114 17.2 2.69
賣超前十名
名次 名稱 外資買賣超 投信買賣超 自營商買賣超 總計張數 總計金額(千) 收盤價 漲幅(%)
1 合一(4743) -645 0 1.262 -644 -111,258 171.5 0
2 大江(8436) -252.608 0 -23.91 -277 -44,106 157.5 -2.48
3 高端疫苗(6547) -196.325 0 -37.179 -234 -52,588 222 -0.22
4 國光生(4142) -259 0 28.802 -230 -8,239 35.65 -0.97
5 寶齡富錦(1760) -200 0 47.363 -153 -16,002 103.5 -0.48
6 晶碩(6491) -0.314 -155 9.982 -145 -61,388 422.5 -1.05
7 商之器(8409) -110 0 -0.001 -110 -2,852 25.7 -6.88
8 生達(1720) -106.441 0 8.735 -98 -4,181 42.8 0.23
9 承業醫(4164) -96 0 7.001 -89 -3,613 41 2.76
10 浩鼎(4174) -79.529 0 0 -80 -8,885 110.5 0

投資雷達 查看更多