2022-06-17法人動態:(買超)美時3425張、神隆994張、智擎961張;(賣超)中天1049張、合一516張、益得375張

日期2022-06-17
買超前十名
名次 名稱 外資買賣超 投信買賣超 自營商買賣超 總計張數 總計金額(千) 收盤價 漲幅(%)
1 美時(1795) 1223 2148 54.069 3,425 492,113 146.5 6.93
2 神隆(1789) 996 0 -2 994 24,632 24.8 2.9
3 智擎(4162) 704 107 150.442 961 75,867 80 4.85
4 健喬(4114) 737.7 0 -11 727 20,791 28.95 0.35
5 太景*-KY(4157) 556.06 0 35.94 592 10,082 16.95 2.11
6 優盛(4121) 583 0 0.694 584 12,164 21.25 1.19
7 瑞基(4171) 598 0 -48 550 52,469 97.2 4.52
8 國光生(4142) 336 162 2 500 18,885 38.5 3.49
9 寶齡富錦(1760) 537 0 -61.767 475 42,424 89.3 -0.78
10 亞諾法(4133) 461 0 0 461 18,246 39.6 1.02
賣超前十名
名次 名稱 外資買賣超 投信買賣超 自營商買賣超 總計張數 總計金額(千) 收盤價 漲幅(%)
1 中天(4128) -1045 0 -3.978 -1,049 -63,358 61 0.66
2 合一(4743) -516.307 0 0.151 -516 -98,896 194 1.04
3 益得(6461) -375 0 0 -375 -9,390 24.5 -0.61
4 台耀(4746) -137 0 1 -136 -6,886 50.6 0
5 中裕(4147) -132 0 -0.05 -132 -8,349 62.6 -1.57
6 醣聯(4168) -73 0 -27 -100 -2,812 27.6 -1.6
7 北極星藥業-KY(6550) -87 0 0 -87 -9,461 109.5 0.92
8 豪展(4735) -36 0 0 -36 -1,327 36.95 -2.76
9 奈米醫材(6612) -25 0 0 -25 -1,926 77 -4.11
10 生華科(6492) -24.115 0 -0.055 -24 -1,810 74.7 -1.84

投資雷達 查看更多