2022-06-21法人動態:(買超)美時1784張、中天1769張、泰福-KY1266張;(賣超)麗豐-KY43張、佰研13張、濟生12張

日期2022-06-21
買超前十名
名次 名稱 外資買賣超 投信買賣超 自營商買賣超 總計張數 總計金額(千) 收盤價 漲幅(%)
1 美時(1795) 1833.75 -282 232.744 1,784 255,860 146 5.04
2 中天(4128) 971.5 0 797.531 1,769 109,132 62 4.38
3 泰福-KY(6541) 1266.158 0 0 1,266 83,592 68.6 9.94
4 盛弘(8403) 852 0 74.458 926 30,591 33.6 8.21
5 杏輝(1734) 879 0 5.293 884 25,096 28.85 4.34
6 神隆(1789) 692 0 88.437 780 19,893 25.9 3.81
7 健喬(4114) 716 0 52 768 22,664 30.15 2.9
8 亞諾法(4133) 721 0 2 723 28,486 40 7.1
9 中化(1701) 668 0 8 676 14,655 21.9 3.55
10 智擎(4162) 521 0 137.32 658 54,444 84 3.07
賣超前十名
名次 名稱 外資買賣超 投信買賣超 自營商買賣超 總計張數 總計金額(千) 收盤價 漲幅(%)
1 麗豐-KY(4137) -52 0 8.637 -43 -7,923 183.5 0.82
2 佰研(3205) -13 0 0 -13 -331 24.55 -2
3 濟生(4111) -12 0 0 -12 -286 23.7 -0.21
4 晉弘(6796) -6 0 0 -6 -349 58.6 0.86
5 邦特(4107) -5 0 0 -5 -551 110.5 1.84
6 聿新科(4161) -5 0 0 -5 -127 25.45 0.2
7 加捷生醫(4109) -3 0 0 -3 -44 14.45 1.4
8 精華(1565) -13 10 1.135 -2 -501 269 2.48
9 寶利徠(1813) -1 0 0 -1 -18 18.9 1.61
10 進階(3118) -1 0 0 -1 -27 27.4 1.48

投資雷達 查看更多