買超前十名 | ||||||||
名次 | 名稱 | 外資買賣超 | 投信買賣超 | 自營商買賣超 | 總計張數 | 總計金額(千) | 收盤價 | 漲幅(%) |
1 | 智擎(4162) | -124 | 1652 | 55.814 | 1,584 | 136,128 | 86.1 | 2.5 |
2 | 國光生(4142) | 583.824 | -2 | 24.953 | 607 | 22,616 | 36.85 | -0.67 |
3 | 太景*-KY(4157) | 522 | 0 | -37 | 485 | 8,410 | 17.65 | 3.82 |
4 | 杏輝(1734) | 386 | 0 | 1 | 387 | 11,133 | 28.55 | -1.04 |
5 | 神隆(1789) | 297 | 0 | 45 | 342 | 8,762 | 25.65 | -0.97 |
6 | 藥華藥(6446) | -110.128 | 447 | 4 | 341 | 167,585 | 489 | 1.14 |
7 | 明基醫(4116) | 254 | 0 | 0 | 254 | 22,667 | 82.9 | -2.47 |
8 | 東洋(4105) | 129.836 | 82 | -10.065 | 202 | 14,240 | 70.6 | 0.14 |
9 | 生達(1720) | 137 | 0 | 16.5 | 154 | 6,783 | 43.9 | -1.35 |
10 | 中化(1701) | 130 | 0 | 1.995 | 132 | 2,853 | 21.4 | -2.28 |
賣超前十名 | ||||||||
名次 | 名稱 | 外資買賣超 | 投信買賣超 | 自營商買賣超 | 總計張數 | 總計金額(千) | 收盤價 | 漲幅(%) |
1 | 美時(1795) | -2325 | 0 | -141.569 | -2,467 | -348,231 | 138 | -5.48 |
2 | 泰福-KY(6541) | -794 | 0 | 0 | -794 | -55,469 | 71 | 3.5 |
3 | 益得(6461) | -774 | 0 | -10 | -784 | -22,030 | 28.5 | 4.4 |
4 | 寶齡富錦(1760) | -1684 | 723 | 215.383 | -746 | -74,122 | 96.7 | 2.55 |
5 | 健喬(4114) | -466 | 0 | -9 | -475 | -14,325 | 29.85 | -1 |
6 | 浩鼎(4174) | -410.998 | 0 | 0 | -411 | -43,989 | 106 | -3.64 |
7 | 瑞基(4171) | -397 | 0 | -9 | -406 | -37,964 | 91.2 | -4.6 |
8 | 中天(4128) | -306.108 | 0 | -56.71 | -363 | -22,371 | 61 | -1.61 |
9 | 亞諾法(4133) | -316 | 0 | 0 | -316 | -12,377 | 38.1 | -4.75 |
10 | 健亞(4130) | -301 | 0 | 0 | -301 | -7,760 | 24.75 | -6.6 |
2022-06-22法人動態:(買超)智擎1584張、國光生607張、太景*-KY485張;(賣超)美時2467張、泰福-KY794張、益得784張
撰文
新聞中心
日期2022-06-22