2022-06-24法人動態:(買超)健喬4809張、中天1851張、神隆1686張;(賣超)明基醫1032張、寶齡富錦674張、智擎515張

日期2022-06-24
買超前十名
名次 名稱 外資買賣超 投信買賣超 自營商買賣超 總計張數 總計金額(千) 收盤價 漲幅(%)
1 健喬(4114) 4782.784 0 26 4,809 156,478 33.5 8.41
2 中天(4128) 84 466 1301.059 1,851 119,134 67.1 10
3 神隆(1789) 1411 0 275 1,686 43,718 25.9 2.98
4 太景*-KY(4157) 1276 0 406 1,682 29,603 17.8 3.49
5 國光生(4142) 1296 2 194.939 1,493 56,955 38.65 3.34
6 美時(1795) 726.2 531 34.884 1,292 185,374 145 1.05
7 晟德(4123) 865.999 0 5.135 871 52,225 60.5 3.42
8 泰福-KY(6541) 735 0 0.042 735 50,996 70 1.16
9 杏輝(1734) 605 0 17 622 18,641 30 3.09
10 生達(1720) 548 0 61.021 609 27,107 44.9 2.05
賣超前十名
名次 名稱 外資買賣超 投信買賣超 自營商買賣超 總計張數 總計金額(千) 收盤價 漲幅(%)
1 明基醫(4116) -1032 0 0 -1,032 -91,487 84.3 -2.88
2 寶齡富錦(1760) -786 0 112.446 -674 -73,990 109.5 3.3
3 智擎(4162) -122.376 -309 -84.033 -515 -45,035 88.7 -0.11
4 泰博(4736) -322 0 -30.851 -353 -70,729 200 -1.23
5 逸達(6576) -267.84 0 0.586 -267 -33,947 127.5 -3.41
6 東洋(4105) -245 0 -21.034 -266 -19,498 72.8 0.97
7 亞諾法(4133) -250 0 2.004 -248 -9,545 38.6 -1.4
8 大樹(6469) -191 0 -21.021 -212 -66,395 304.5 -3.03
9 台耀(4746) -187 0 9.586 -177 -8,947 50.4 -0.59
10 長聖(6712) -130 0 0 -130 -22,892 175.5 -0.85

投資雷達 查看更多