2022年06月第3周-香港生技醫藥股周分析(06/17-06/24)

日期2022-06-25
恆指上周累升644點(或3.1%)收報21,719點,生技醫藥股為領漲族群,幾乎全面走揚,信達生物的週漲幅逾34%居類股之冠。港股後市仍將受國際盤影響,呈區間震盪。

生技醫藥類股一周表現(06/17-06/24)

代號 名稱 20220617收盤指數 20220624收盤指數 漲跌幅(%)
#HSI 香港恆生指數 21075 21719.06 3.06
HSCC.HK 恒生中企指數 3684.31 3820.6 3.70
HSCE.HK 恒生國企指數 7367.68 7629.06 3.55
代號 名稱 20220617收盤價(港幣,元) 20220624收盤價(港幣,元) 20220624總市值(億)(港幣) 漲跌幅(%)
01801 信達生物 26.9 36.15 530 34.39
01558 東陽光藥 5.36 7.05 46 31.53
00853 微創醫療 18.22 23.15 422 27.06
01789 愛康醫療 4.8 5.98 67 24.58
02500 啟明醫療-B 13.98 17.38 77 24.32
06160 百濟神州 83.45 103.4 544 23.91
00775 長江生命科技 0.67 0.82 79 22.39
02160 心通醫療-B 2.81 3.43 82 22.06
01011 泰凌醫藥 0.185 0.225 4 21.62
09996 沛嘉醫療-B 6.7 8.01 54 19.55
01066 威高股份 7.86 9.24 418 17.56
03692 翰森制藥 13.26 15.4 912 16.14
06855 亞盛醫藥-B 18.52 21.45 56 15.82
02616 基石藥業-B 4.88 5.63 67 15.37
02269 藥明生物 67 77.2 3257 15.22
00570 中國中藥 4 4.6 232 15.00
06078 海吉亞醫療 44.4 51.05 315 14.98
03759 康龍化成 66.7 76.45 154 14.62
00013 和黃醫藥 18.2 20.85 25 14.56
06185 康希諾生物 74.3 83.75 111 12.72
01873 維亞生物 2.57 2.89 56 12.45
06826 昊海生物科技 35.05 39.4 15 12.41
01548 金斯瑞生物科技 25.5 28.65 603 12.35
02359 藥明康德 96.35 107.9 423 11.99
03320 華潤醫藥 4.86 5.38 338 10.70
02552 華領醫藥-B 3.57 3.95 42 10.64
02186 綠葉制藥 2.44 2.68 95 9.84
01093 石藥集團 7.16 7.81 932 9.08
01177 中國生物制藥 4.33 4.72 888 9.01
00867 康哲藥業 11.48 12.48 306 8.71
01302 先健科技 2.69 2.89 134 7.43
02005 石四藥集團 3.65 3.92 117 7.40
00460 四環醫藥 1.18 1.26 118 6.78
00241 阿里健康 4.91 5.21 704 6.11
01112 H&H國際控股 9.17 9.72 63 6.00
09997 康基醫療 7.43 7.86 98 5.79
01099 國藥控股 18.36 19.36 260 5.45
06618 京東健康 57 59.55 1893 4.47
02607 上海醫藥 12.64 13.18 121 4.27
01513 麗珠醫藥 25.3 26.35 82 4.15
00512 遠大醫藥 4.38 4.56 162 4.11
01521 方達控股 3.12 3.23 67 3.53
02877 神威藥業 6.22 6.43 53 3.38
01349 復旦張江 3.29 3.4 11 3.34
00690 聯康生物科技集團 0.063 0.065 4 3.17
01530 三生制藥 6.49 6.68 163 2.93
00874 白云山 22.15 22.75 50 2.71
00950 李氏大藥廠 1.86 1.91 11 2.69
09939 開拓藥業-B 19.54 20.05 78 2.61
01672 歌禮制藥-B 3.82 3.89 42 1.83
01931 華檢醫療 2.49 2.53 34 1.61
01652 福森藥業 0.95 0.96 7 1.05
02196 復星醫藥 29.9 30.1 166 0.67
01877 君實生物 44.85 44.95 99 0.22
03933 聯邦制藥 4.82 4.77 87 -1.04
03613 同仁堂國藥 12.62 12.44 104 -1.43
03681 中國抗體-B 2.02 1.99 20 -1.49
01875 東曜藥業-B 3.13 3.05 19 -2.56
02181 邁博藥業-B 0.65 0.63 26 -3.08
01666 同仁堂科技 6.56 6.21 39 -5.34
02696 復宏漢霖 18.5 17.5 29 -5.41

投資雷達 查看更多