買超前十名 | ||||||||
名次 | 名稱 | 外資買賣超 | 投信買賣超 | 自營商買賣超 | 總計張數 | 總計金額(千) | 收盤價 | 漲幅(%) |
1 | 寶齡富錦(1760) | 872 | 0 | 157.43 | 1,029 | 118,529 | 117.5 | 9.81 |
2 | 益得(6461) | 772 | 0 | -55 | 717 | 21,180 | 26.9 | -5.45 |
3 | 杏輝(1734) | 660 | 0 | 1 | 661 | 19,975 | 30 | -0.33 |
4 | 盛弘(8403) | 443 | 0 | 0.819 | 444 | 14,686 | 33.2 | 1.53 |
5 | 藥華藥(6446) | 157 | 174 | 1 | 332 | 165,195 | 497.5 | 0.1 |
6 | 生達(1720) | 317 | 0 | -12 | 305 | 13,951 | 45.6 | 0.88 |
7 | 泰福-KY(6541) | 253.79 | 0 | 9.366 | 263 | 18,034 | 67.1 | -2.89 |
8 | 東洋(4105) | 205.506 | 0 | 14.916 | 220 | 16,147 | 73.1 | 0.69 |
9 | 和康生(1783) | 202 | 0 | 3.581 | 206 | 9,075 | 43.95 | 7.59 |
10 | 智擎(4162) | 231 | 0 | -37.973 | 193 | 16,705 | 85.2 | -0.23 |
賣超前十名 | ||||||||
名次 | 名稱 | 外資買賣超 | 投信買賣超 | 自營商買賣超 | 總計張數 | 總計金額(千) | 收盤價 | 漲幅(%) |
1 | 國光生(4142) | -1693 | 1 | 91 | -1,601 | -64,600 | 40.5 | 2.92 |
2 | 中天(4128) | -1016 | 0 | -526.005 | -1,542 | -92,475 | 57.8 | -9.55 |
3 | 健喬(4114) | -1089.63 | 0 | 8 | -1,082 | -36,430 | 32.4 | -4.57 |
4 | 亞諾法(4133) | -1005 | 0 | 0.019 | -1,005 | -40,833 | 40.2 | 0 |
5 | 瑞基(4171) | -727 | 0 | -7.773 | -735 | -70,067 | 92.4 | -2.74 |
6 | 達邦蛋白(6578) | -719.255 | 0 | 0 | -719 | -13,947 | 18.6 | 0.54 |
7 | 明基醫(4116) | -407 | 0 | -6 | -413 | -33,329 | 78.5 | -1.13 |
8 | 高端疫苗(6547) | -354 | 0 | -21.663 | -376 | -77,972 | 206 | -1.44 |
9 | 泰博(4736) | -276 | 0 | -51.105 | -327 | -66,441 | 199.5 | -2.68 |
10 | 大江(8436) | -225 | 0 | -48.138 | -273 | -44,186 | 159 | -3.93 |
2022-06-28法人動態:(買超)寶齡富錦1029張、益得717張、杏輝661張;(賣超)國光生1601張、中天1542張、健喬1082張
撰文
新聞中心
日期2022-06-28