資料日期: | 20220701 | ||||||
近一周漲幅 TOP 15 | 近一月漲幅排行 TOP 15 | ||||||
代號 | 名稱 | 股價(元) | 漲幅(%) | 代號 | 名稱 | 股價(元) | 漲幅(%) |
1760 | 寶齡富錦 | 122.00 | 14.02 | 4911 | 德英 | 51.40 | 110.22 |
1783 | 和康生 | 43.20 | 5.75 | 3205 | 佰研 | 36.70 | 71.50 |
1598 | 岱宇 | 40.45 | 4.25 | 6472 | 保瑞 | 245.00 | 46.27 |
4162 | 智擎 | 88.90 | 4.10 | 6461 | 益得 | 27.35 | 42.45 |
4198 | 欣大健康 | 4.84 | 4.09 | 6446 | 藥華藥 | 498.50 | 40.42 |
6550 | 北極星藥業-KY | 113.50 | 3.65 | 4131 | 晶宇 | 17.95 | 26.41 |
4139 | 馬光-KY | 44.25 | 2.91 | 4162 | 智擎 | 88.90 | 20.79 |
4154 | 樂威科-KY | 45.35 | 2.49 | 4114 | 健喬 | 31.50 | 19.77 |
3205 | 佰研 | 36.70 | 2.23 | 4728 | 雙美 | 119.00 | 17.82 |
1733 | 五鼎 | 26.35 | 1.15 | 4116 | 明基醫 | 70.80 | 16.93 |
6615 | 慧智 | 45.05 | 0.90 | 1760 | 寶齡富錦 | 122.00 | 16.69 |
6472 | 保瑞 | 245.00 | 0.82 | 4154 | 樂威科-KY | 45.35 | 15.54 |
6661 | 威健生技 | 22.35 | 0.45 | 6541 | 泰福-KY | 62.50 | 13.22 |
6446 | 藥華藥 | 498.50 | 0.30 | 6649 | 台生材 | 25.95 | 12.83 |
6574 | 霈方 | 49.55 | 0.10 | 1783 | 和康生 | 43.20 | 11.48 |
台股一周TOP 15:06/27-07/01(漲)寶齡富錦14.02%、和康生5.75%、岱宇4.25%
撰文
新聞中心
日期2022-07-02