法人一周動態:07/04-07/08(買超)國光生4023.88張、東洋3014.24張、寶齡富錦2079.78張;(賣超)美時2661.98張、合一1523.8張、藥華藥1040.47張

日期2022-07-09
三大法人買賣超前五名
買超前五名 賣超前五名
名次 名稱 張數() 名次 名稱 張數()
1 國光生(4142)        4,024 1 美時(1777) -2,662
2 東洋(4105)        3,014 2 合一(8432) -1,524
3 寶齡富錦(1760)        2,080 3 藥華藥(1813) -1,040
4 亞諾法(4133)        1,661 4 益得(6703) -1,010
5 五鼎(1733)        1,553 5 晟德(4108) -541
外資買賣超前五名
買超前五名 賣超前五名
名次 名稱 張數(週) 名次 名稱 張數(週)
1 東洋(4105)        2,719 1 藥華藥(6446) -1,478
2 國光生(4142)        2,257 2 智擎(4162) -1,419
3 寶齡富錦(1760)        2,199 3 美時(1795) -1,347
4 亞諾法(4133)        1,656 4 合一(4743) -1,113
5 五鼎(1733)        1,528 5 益得(6461) -995
投信買賣超前五名
買超前五名 賣超前五名
名次 名稱 張數() 名次 名稱 張數()
1 國光生(4142)        1,489 1 美時(1795) -1,370
2 智擎(4162)          944 2 合一(4743) -432
3 保瑞(6472)          810 3 中天(4128) -223
4 藥華藥(6446)          496 4 聯合(4129) -72
5 大學光(3218)          387 5 大江(8436) -38
自營買賣超前五名
買超前五名 賣超前五名
名次 名稱 張數() 名次 名稱 張數()
1 神隆(1789)          310 1 寶齡富錦(1760) -125
2 國光生(4142)          278 2 中天(4128) -117
3 承業醫(4164)            94 3 晟德(4123) -103
4 東洋(4105)            92 4 馬光-KY(4139) -69
5 泰博(4736)            91 5 高端疫苗(6547) -62

投資雷達 查看更多