20220714漲幅前十名 | |||||
名次 | 名稱 | 股價(元) | 日漲跌幅(%) | 周漲跌幅(%) | 月漲跌幅(%) |
20220713 | 20220707 | 20220614 | |||
1 | 醣聯(4168) | 29.65 | 7.62 | 15.15 | 10.63 |
2 | 佰研(3205) | 50.00 | 6.72 | 20.48 | 128.83 |
3 | 生華科(6492) | 63.20 | 3.44 | 0.80 | -20.30 |
4 | 泰博(4736) | 202.00 | 3.06 | 0.50 | -1.94 |
5 | 醫揚(6569) | 95.50 | 3.02 | 1.17 | -3.48 |
6 | 北極星藥業-KY(6550) | 117.00 | 2.63 | 4.46 | 30.00 |
7 | 祺驊(1593) | 47.00 | 2.17 | -2.49 | -9.62 |
8 | 雙美(4728) | 123.50 | 2.07 | 0.75 | 8.43 |
9 | 欣大健康(4198) | 4.69 | 1.96 | 0.00 | -6.20 |
10 | 亞諾法(4133) | 37.55 | 1.76 | -2.47 | -9.69 |
20220714跌幅前十名 | |||||
名次 | 名稱 | 股價(元) | 日漲跌幅(%) | 周漲跌幅(%) | 月漲跌幅(%) |
20220713 | 20220707 | 20220614 | |||
1 | 星寶國際(6130) | 31.35 | -9.91 | -27.09 | -23.54 |
2 | 台生材(6649) | 29.30 | -5.64 | 12.69 | 21.58 |
3 | 德英(4911) | 51.30 | -4.82 | 22.29 | 36.25 |
4 | 明達醫(6527) | 49.10 | -3.35 | 12.10 | 10.11 |
5 | 藥華藥(6446) | 478.00 | -3.04 | 1.59 | 4.14 |
6 | 杏國(4192) | 27.40 | -3.01 | 0.37 | -6.32 |
7 | 益得(6461) | 27.65 | -2.47 | 1.10 | 24.83 |
8 | 皇將(4744) | 26.35 | -2.41 | 11.89 | -8.03 |
9 | 立康(6242) | 49.00 | -1.80 | 5.95 | -0.63 |
10 | 美時(1795) | 137.00 | -1.79 | -6.16 | 0.37 |
2022-07-14生技股:(漲)醣聯7.62%、佰研6.72%、生華科3.44%;(跌)星寶國際9.91%、台生材5.64%、德英4.82%
撰文
新聞中心
日期2022-07-14