法人一周動態:07/11-07/15(買超)中天1475.07張、大樹1203.74張、浩鼎1194.37張;(賣超)健喬4733.33張、美時2611.74張、國光生2120.23張

日期2022-07-16
三大法人買賣超前五名
買超前五名 賣超前五名
名次 名稱 張數() 名次 名稱 張數()
1 中天(4128)        1,475 1 健喬(4111) -4,733
2 大樹(6469)        1,204 2 美時(1781) -2,612
3 浩鼎(4174)        1,194 3 國光生(4745) -2,120
4 盛弘(8403)        1,047 4 全宇生技-KY(3164) -1,600
5 高端疫苗(6547)          967 5 寶齡富錦(6569) -1,397
外資買賣超前五名
買超前五名 賣超前五名
名次 名稱 張數(週) 名次 名稱 張數(週)
1 大樹(6469)        1,271 1 健喬(4114) -4,788
2 浩鼎(4174)        1,192 2 國光生(4142) -2,602
3 中天(4128)        1,073 3 全宇生技-KY(4148) -1,597
4 盛弘(8403)        1,007 4 明基醫(4116) -1,336
5 高端疫苗(6547)          907 5 寶齡富錦(1760) -1,229
投信買賣超前五名
買超前五名 賣超前五名
名次 名稱 張數() 名次 名稱 張數()
1 國光生(4142)          486 1 美時(1795) -1,842
2 大學光(3218)          302 2 藥華藥(6446) -1,086
3 中裕(4147)          263 3 保瑞(6472) -328
4 中化(1701)          161 4 晶碩(6491) -151
5 五鼎(1733)          159 5 智擎(4162) -108
自營買賣超前五名
買超前五名 賣超前五名
名次 名稱 張數() 名次 名稱 張數()
1 中天(4128)          394 1 寶齡富錦(1760) -168
2 智擎(4162)          158 2 馬光-KY(4139) -127
3 泰博(4736)          144 3 東洋(4105) -111
4 晟德(4123)          120 4 太景*-KY(4157) -107
5 美時(1795)            93 5 大樹(6469) -58

投資雷達 查看更多