買超前十名 | ||||||||
名次 | 名稱 | 外資買賣超 | 投信買賣超 | 自營商買賣超 | 總計張數 | 總計金額(千) | 收盤價 | 漲幅(%) |
1 | 寶齡富錦(1760) | 1504 | 35 | 11.054 | 1,550 | 179,248 | 117 | 4 |
2 | 太景*-KY(4157) | 1446 | 0 | 37 | 1,483 | 26,026 | 17.6 | 2.03 |
3 | 明基醫(4116) | 612.241 | 0 | -0.253 | 612 | 46,940 | 76 | 0 |
4 | 盛弘(8403) | 329.85 | 0 | 0 | 330 | 11,040 | 33.8 | 0 |
5 | 神隆(1789) | 163 | 147 | -12 | 298 | 7,578 | 25.6 | 2.2 |
6 | 大樹(6469) | 209 | 0 | 42.74 | 252 | 78,052 | 311.5 | 2.13 |
7 | 高端疫苗(6547) | 170 | -2 | 74.001 | 242 | 44,282 | 183.5 | 2.23 |
8 | 惠光(6508) | 201 | 0 | 4 | 205 | 8,812 | 43.6 | -0.68 |
9 | 保瑞(6472) | 158 | 0 | 0.266 | 158 | 35,502 | 224.5 | 1.81 |
10 | 醣聯(4168) | 119 | 0 | 0 | 119 | 3,450 | 28.95 | -1.36 |
賣超前十名 | ||||||||
名次 | 名稱 | 外資買賣超 | 投信買賣超 | 自營商買賣超 | 總計張數 | 總計金額(千) | 收盤價 | 漲幅(%) |
1 | 智擎(4162) | -133 | -1741 | -15.251 | -1,889 | -174,434 | 91.1 | -2.88 |
2 | 益得(6461) | -1021 | 0 | 0 | -1,021 | -28,200 | 27.25 | -2.85 |
3 | 健喬(4114) | -389 | 0 | -3.156 | -392 | -11,913 | 30.1 | -2.9 |
4 | 亞諾法(4133) | -365 | 0 | 0 | -365 | -13,863 | 37.7 | 0.94 |
5 | 美時(1795) | -256.99 | 6 | -3.827 | -255 | -33,435 | 130 | 0 |
6 | 泰福-KY(6541) | -207 | 0 | 0 | -207 | -13,294 | 63.5 | -2.31 |
7 | 全宇生技-KY(4148) | -177 | -13 | 0 | -190 | -10,914 | 56.1 | -0.53 |
8 | 北極星藥業-KY(6550) | -177.427 | 0 | 0 | -177 | -21,300 | 119 | -2.06 |
9 | 優盛(4121) | -171 | 1 | 0 | -170 | -3,292 | 19.25 | 1.85 |
10 | 生達(1720) | -151 | 1 | 9.027 | -141 | -6,506 | 46 | -0.76 |
2022-07-20法人動態:(買超)寶齡富錦1550張、太景*-KY1483張、明基醫612張;(賣超)智擎1889張、益得1021張、健喬392張
撰文
新聞中心
日期2022-07-20