三大法人買賣超前五名 | |||||
買超前五名 | 賣超前五名 | ||||
名次 | 名稱 | 張數(週) | 名次 | 名稱 | 張數(週) |
1 | 太景*-KY(4157) | 6,495 | 1 | 健喬(1813) | -3,521 |
2 | 盛弘(8403) | 2,138 | 2 | 東洋(4120) | -960 |
3 | 合一(4743) | 1,276 | 3 | 泰福-KY(4163) | -652 |
4 | 泰博(4736) | 941 | 4 | 大樹(1777) | -423 |
5 | 藥華藥(6446) | 861 | 5 | 承業醫(1784) | -406 |
外資買賣超前五名 | |||||
買超前五名 | 賣超前五名 | ||||
名次 | 名稱 | 張數(週) | 名次 | 名稱 | 張數(週) |
1 | 太景*-KY(4157) | 5,832 | 1 | 健喬(4114) | -3,647 |
2 | 盛弘(8403) | 2,113 | 2 | 泰福-KY(6541) | -653 |
3 | 智擎(4162) | 1,681 | 3 | 寶齡富錦(1760) | -469 |
4 | 合一(4743) | 1,121 | 4 | 東洋(4105) | -446 |
5 | 北極星藥業-KY(6550) | 677 | 5 | 大樹(6469) | -444 |
投信買賣超前五名 | |||||
買超前五名 | 賣超前五名 | ||||
名次 | 名稱 | 張數(週) | 名次 | 名稱 | 張數(週) |
1 | 神隆(1789) | 474 | 1 | 智擎(4162) | -1,741 |
2 | 保瑞(6472) | 236 | 2 | 東洋(4105) | -515 |
3 | 藥華藥(6446) | 232 | 3 | 國光生(4142) | -474 |
4 | 杏輝(1734) | 222 | 4 | 長聖(6712) | -418 |
5 | 五鼎(1733) | 152 | 5 | 大學光(3218) | -157 |
自營買賣超前五名 | |||||
買超前五名 | 賣超前五名 | ||||
名次 | 名稱 | 張數(週) | 名次 | 名稱 | 張數(週) |
1 | 中天(4128) | 1,015 | 1 | 晟德(4123) | -92 |
2 | 智擎(4162) | 865 | 2 | 馬光-KY(4139) | -59 |
3 | 太景*-KY(4157) | 663 | 3 | 神隆(1789) | -21 |
4 | 美時(1795) | 650 | 4 | 承業醫(4164) | -16 |
5 | 泰博(4736) | 476 | 5 | 大學光(3218) | -15 |
法人一周動態:07/18-07/22(買超)太景*-KY6495.02張、盛弘2137.86張、合一1275.81張;(賣超)健喬3521.31張、東洋959.79張、泰福-KY652.28張
撰文
新聞中心
日期2022-07-23