2022-07-27法人動態:(買超)中天971張、高端疫苗791張、合一479張;(賣超)太景*-KY4534張、神隆2531張、泰福-KY1001張

日期2022-07-27
買超前十名
名次 名稱 外資買賣超 投信買賣超 自營商買賣超 總計張數 總計金額(千) 收盤價 漲幅(%)
1 中天(4128) 1051.65 0 -80.522 971 55,868 57.9 -1.03
2 高端疫苗(6547) 512 0 278.942 791 158,916 204.5 3.54
3 合一(4743) 570.02 -30 -61 479 88,527 186 0
4 藥華藥(6446) 229.99 180 -3 407 223,836 553 1.47
5 東洋(4105) 367.057 8 0 375 26,857 71.8 1.41
6 惠光(6508) 355 0 7 362 15,215 42.4 2.66
7 盛弘(8403) 294 0 0 294 10,434 35.6 0.14
8 北極星藥業-KY(6550) 210 0 0 210 26,418 126 1.2
9 浩鼎(4174) 145.13 0 1.719 147 11,938 82.8 1.6
10 優盛(4121) 146 0 0 146 2,944 20.4 3.82
賣超前十名
名次 名稱 外資買賣超 投信買賣超 自營商買賣超 總計張數 總計金額(千) 收盤價 漲幅(%)
1 太景*-KY(4157) -4186.19 0 -347.594 -4,534 -89,769 19.4 -7.18
2 神隆(1789) -2534 3 0 -2,531 -67,047 26.15 -6.77
3 泰福-KY(6541) -1001 0 0 -1,001 -67,127 67.3 -2.32
4 智擎(4162) -539.95 -437 156.397 -821 -81,859 98.2 1.03
5 健亞(4130) -694 0 0 -694 -19,210 27 0.93
6 國光生(4142) -629 -1 -14.497 -644 -25,882 39.9 -2.44
7 亞諾法(4133) -580 0 0 -580 -22,011 37.8 -1.31
8 中化生(1762) -523 0 -0.352 -523 -31,872 61.2 2.34
9 健喬(4114) -463 -85 -30.557 -579 -15,310 30.9 -1.9
10 美時(1795) -408.01 -85 58.932 -434 -61,696 141.5 -0.35

投資雷達 查看更多