買超前十名 | ||||||||
名次 | 名稱 | 外資買賣超 | 投信買賣超 | 自營商買賣超 | 總計張數 | 總計金額(千) | 收盤價 | 漲幅(%) |
1 | 智擎(4162) | 1844.05 | 550 | 192.429 | 2,586 | 263,587 | 103 | 3.52 |
2 | 健喬(4114) | 674 | 0 | 146 | 820 | 25,904 | 31.8 | 1.92 |
3 | 高端疫苗(6547) | 339 | -3 | 104.102 | 440 | 91,707 | 208.5 | 1.21 |
4 | 神隆(1789) | 406 | 4 | -32 | 378 | 9,620 | 25.3 | -0.98 |
5 | 盛弘(8403) | 229 | 0 | 1 | 230 | 8,178 | 35.75 | 1.71 |
6 | 雃博(4106) | 211 | 0 | -0.026 | 211 | 5,412 | 25.85 | 1.77 |
7 | 中天(4128) | 270 | 0 | -59.381 | 211 | 12,134 | 57.3 | -1.88 |
8 | 杏輝(1734) | 195 | 2 | 0 | 197 | 5,713 | 28.7 | 1.59 |
9 | 台康生技(6589) | 187.999 | 0 | 6 | 194 | 17,675 | 90.7 | 1.23 |
10 | 台耀(4746) | 124 | 0 | 0 | 124 | 5,842 | 47.15 | 1.73 |
賣超前十名 | ||||||||
名次 | 名稱 | 外資買賣超 | 投信買賣超 | 自營商買賣超 | 總計張數 | 總計金額(千) | 收盤價 | 漲幅(%) |
1 | 太景*-KY(4157) | -623 | 0 | 0 | -623 | -11,931 | 19 | -1.3 |
2 | 全宇生技-KY(4148) | -319 | 0 | 0 | -319 | -20,157 | 62 | -3.73 |
3 | 寶齡富錦(1760) | -194 | 1 | -115 | -308 | -36,254 | 115.5 | -5.33 |
4 | 五鼎(1733) | -257 | 1 | 0 | -256 | -7,194 | 27.5 | -1.43 |
5 | 泰博(4736) | -253 | 0 | 22.241 | -231 | -44,430 | 192.5 | -1.28 |
6 | 亞諾法(4133) | -222.832 | 0 | 0 | -223 | -8,156 | 36.6 | -1.21 |
7 | 保瑞(6472) | 157 | -373 | 6.56 | -209 | -47,538 | 222 | -5.93 |
8 | 長聖(6712) | -196 | 0 | 51.618 | -144 | -25,224 | 173.5 | 5.15 |
9 | 美時(1795) | -136 | 0 | -6.533 | -143 | -19,775 | 138 | -2.47 |
10 | 益得(6461) | -132 | 0 | 0 | -132 | -4,310 | 33 | -0.75 |
2022-08-01法人動態:(買超)智擎2586張、健喬820張、高端疫苗440張;(賣超)太景*-KY623張、全宇生技-KY319張、寶齡富錦308張
撰文
新聞中心
日期2022-08-01