2022-08-04法人動態:(買超)藥華藥1015張、生達525張、瑞基286張;(賣超)國光生2046張、杏輝751張、高端疫苗598張

日期2022-08-04
買超前十名
名次 名稱 外資買賣超 投信買賣超 自營商買賣超 總計張數 總計金額(千) 收盤價 漲幅(%)
1 藥華藥(6446) 759.25 278 -22 1,015 581,687 584 6.57
2 生達(1720) 522 0 2.94 525 23,848 46 3.49
3 瑞基(4171) 289 0 -2.744 286 20,642 72.9 -1.49
4 泰福-KY(6541) 227.9 0 19 247 11,735 47.35 -4.05
5 寶齡富錦(1760) 260 0 -74.869 185 20,086 108.5 -0.91
6 大學光(3218) 224.286 -61 4.63 168 53,717 322.5 2.54
7 益得(6461) 67 0 94.091 161 4,959 30.65 -6.55
8 逸達(6576) 161 0 0 161 15,561 99.9 -0.6
9 晉弘(6796) 117 0 0 117 14,603 126.5 -5.6
10 生華科(6492) 96 0 0.353 96 5,658 58.3 3.92
賣超前十名
名次 名稱 外資買賣超 投信買賣超 自營商買賣超 總計張數 總計金額(千) 收盤價 漲幅(%)
1 國光生(4142) -531 -1477 -37.715 -2,046 -73,133 35.8 -3.37
2 杏輝(1734) -741 0 -10 -751 -20,780 27.75 -0.89
3 高端疫苗(6547) -149.096 -2 -447.168 -598 -86,000 140.5 1.08
4 泰博(4736) -458.403 0 -66.598 -525 -97,304 183.5 1.1
5 長聖(6712) -417.112 0 16.182 -401 -68,735 172 -4.44
6 中化(1701) -353.888 0 -16 -370 -7,609 20.55 -0.72
7 晟德(4123) -347 0 -9.432 -356 -20,339 57 -1.21
8 健喬(4114) -335 0 29.836 -305 -9,607 31.6 0.64
9 合一(4743) -258.98 0 -3.697 -263 -44,505 170.5 -0.29
10 東洋(4105) -191 0 -17.146 -208 -14,246 68.5 -0.72

投資雷達 查看更多