買超前十名 | ||||||||
名次 | 名稱 | 外資買賣超 | 投信買賣超 | 自營商買賣超 | 總計張數 | 總計金額(千) | 收盤價 | 漲幅(%) |
1 | 健喬(4114) | 1456 | 0 | 77 | 1,533 | 49,486 | 32.25 | 0.78 |
2 | 泰博(4736) | 341 | 0 | 58.354 | 399 | 73,530 | 188.5 | 4.72 |
3 | 惠光(6508) | 276 | 0 | 0 | 276 | 11,923 | 43.3 | 1.17 |
4 | 大樹(6469) | 240.012 | 0 | 23.55 | 264 | 67,564 | 261.5 | 7.84 |
5 | 生達(1720) | 259 | 0 | -0.08 | 259 | 11,958 | 46.35 | 1.2 |
6 | 智擎(4162) | -121 | 0 | 350.791 | 230 | 19,265 | 85 | 4.17 |
7 | 北極星藥業-KY(6550) | 202 | 0 | 0 | 202 | 24,226 | 123 | 4.68 |
8 | 保瑞(6472) | 69 | 112 | 0.053 | 181 | 43,024 | 237.5 | 0.21 |
9 | 台康生技(6589) | 177 | 0 | 0 | 177 | 15,066 | 86.2 | 3.23 |
10 | 佰研(3205) | 173.045 | 0 | 0 | 173 | 9,414 | 52.6 | 0.38 |
賣超前十名 | ||||||||
名次 | 名稱 | 外資買賣超 | 投信買賣超 | 自營商買賣超 | 總計張數 | 總計金額(千) | 收盤價 | 漲幅(%) |
1 | 太景*-KY(4157) | -1148 | 0 | -1.695 | -1,150 | -19,176 | 16.7 | 0.3 |
2 | 美時(1795) | -804 | -9 | -38.733 | -852 | -121,294 | 141.5 | -1.05 |
3 | 益得(6461) | -649 | 0 | 25 | -624 | -19,743 | 31.05 | -3.57 |
4 | 明基醫(4116) | -343 | 0 | 5 | -338 | -24,812 | 72.5 | -0.55 |
5 | 泰福-KY(6541) | -333 | 0 | 0 | -333 | -15,731 | 48 | 4.35 |
6 | 中天(4128) | -273 | 0 | 13.643 | -259 | -13,974 | 53.6 | -0.74 |
7 | 藥華藥(6446) | -245.01 | 0 | 0 | -245 | -147,003 | 598 | -0.66 |
8 | 國光生(4142) | -152 | -1 | -28.271 | -181 | -6,757 | 37.3 | 0.54 |
9 | 寶齡富錦(1760) | -142 | 6 | -9 | -145 | -17,232 | 113.5 | -0.44 |
10 | 大江(8436) | -132 | 6 | -0.014 | -126 | -16,292 | 130 | 0.39 |
2022-08-09法人動態:(買超)健喬1533張、泰博399張、惠光276張;(賣超)太景*-KY1150張、美時852張、益得624張
撰文
新聞中心
日期2022-08-09