買超前十名 | ||||||||
名次 | 名稱 | 外資買賣超 | 投信買賣超 | 自營商買賣超 | 總計張數 | 總計金額(千) | 收盤價 | 漲幅(%) |
1 | 健喬(4114) | 2487 | 0 | 227.001 | 2,714 | 89,454 | 33.15 | 2.79 |
2 | 寶齡富錦(1760) | 904 | 0 | 95.99 | 1,000 | 113,638 | 115.5 | 1.76 |
3 | 美時(1795) | 122 | 505 | 151.281 | 778 | 113,310 | 148 | 4.59 |
4 | 杏輝(1734) | 441 | 0 | -8 | 433 | 12,362 | 28.55 | 1.24 |
5 | 神隆(1789) | 363 | 1 | -42 | 322 | 8,217 | 25.5 | 2.41 |
6 | 國光生(4142) | 255 | 0 | -15.668 | 239 | 8,845 | 36.9 | -1.07 |
7 | 大樹(6469) | 226.013 | 24 | -13.243 | 237 | 64,875 | 277.5 | 6.12 |
8 | 中化(1701) | 210 | 1 | -9 | 202 | 4,267 | 21.15 | 1.44 |
9 | 逸達(6576) | 197 | 0 | 0 | 197 | 20,167 | 102 | 1.49 |
10 | 益得(6461) | 181 | 0 | 0 | 181 | 5,722 | 31.55 | 1.61 |
賣超前十名 | ||||||||
名次 | 名稱 | 外資買賣超 | 投信買賣超 | 自營商買賣超 | 總計張數 | 總計金額(千) | 收盤價 | 漲幅(%) |
1 | 惠光(6508) | -786 | 0 | 0 | -786 | -35,158 | 44.2 | 2.08 |
2 | 中天(4128) | -656 | -66 | -17.872 | -740 | -39,567 | 53 | -1.12 |
3 | 太景*-KY(4157) | -610 | 0 | -57.149 | -667 | -11,041 | 16.45 | -1.5 |
4 | 高端疫苗(6547) | -520.163 | -1 | -53.422 | -575 | -76,655 | 134 | -4.63 |
5 | 智擎(4162) | -616 | 0 | 114.329 | -502 | -43,932 | 86.3 | 1.53 |
6 | 藥華藥(6446) | -374.995 | 20 | 8 | -347 | -200,960 | 573 | -4.18 |
7 | 合一(4743) | -314 | 0 | 20.97 | -293 | -50,049 | 169 | -0.88 |
8 | 晉弘(6796) | -274 | 0 | 0 | -274 | -33,937 | 124 | 3.77 |
9 | 麗豐-KY(4137) | -261 | 0 | -4.842 | -266 | -45,228 | 169.5 | -1.74 |
10 | 泰福-KY(6541) | -221 | 0 | -20 | -241 | -11,389 | 47.3 | -1.46 |
2022-08-10法人動態:(買超)健喬2714張、寶齡富錦1000張、美時778張;(賣超)惠光786張、中天740張、太景*-KY667張
撰文
新聞中心
日期2022-08-10