資料日期: | 20220812 | ||||||
近一周漲幅 TOP 15 | 近一月漲幅排行 TOP 15 | ||||||
代號 | 名稱 | 股價(元) | 漲幅(%) | 代號 | 名稱 | 股價(元) | 漲幅(%) |
1593 | 祺驊 | 63.10 | 23.48 | 1593 | 祺驊 | 63.10 | 37.17 |
6469 | 大樹 | 293.00 | 20.82 | 4728 | 雙美 | 162.00 | 33.88 |
8279 | 生展 | 154.00 | 16.67 | 6796 | 晉弘 | 114.50 | 32.52 |
4746 | 台耀 | 53.70 | 15.86 | 8279 | 生展 | 154.00 | 24.70 |
6130 | 星寶國際 | 35.10 | 13.23 | 6472 | 保瑞 | 268.00 | 20.72 |
6472 | 保瑞 | 268.00 | 13.08 | 4131 | 晶宇 | 20.55 | 19.48 |
4131 | 晶宇 | 20.55 | 11.38 | 4746 | 台耀 | 53.70 | 18.41 |
4164 | 承業醫 | 41.70 | 9.16 | 4735 | 豪展 | 38.35 | 18.00 |
4175 | 杏一 | 73.60 | 9.04 | 4148 | 全宇生技-KY | 61.30 | 17.66 |
4728 | 雙美 | 162.00 | 8.72 | 1781 | 合世 | 14.55 | 16.87 |
4736 | 泰博 | 195.00 | 8.33 | 6508 | 惠光 | 45.35 | 16.73 |
6612 | 奈米醫材 | 80.00 | 8.11 | 4164 | 承業醫 | 41.70 | 15.35 |
4173 | 久裕 | 18.55 | 7.85 | 3205 | 佰研 | 53.40 | 13.98 |
4162 | 智擎 | 87.50 | 7.23 | 6469 | 大樹 | 293.00 | 13.67 |
4102 | 永日 | 19.50 | 6.85 | 4121 | 優盛 | 20.75 | 13.14 |
台股一周TOP 15:08/08-08/12(漲)祺驊23.48%、大樹20.82%、生展16.67%
撰文
新聞中心
日期2022-08-13