法人一周動態:08/08-08/12(買超)保瑞1882.08張、神隆1403張、大樹943.03張;(賣超)太景*-KY4133.54張、中天2636張、藥華藥2465.91張

撰文新聞中心
日期2022-08-13
資料來源/CMoney 整理/環球生技
三大法人買賣超前五名
買超前五名 賣超前五名
名次 名稱 張數() 名次 名稱 張數()
1 保瑞(6472)        1,882 1 太景*-KY(6661) -4,134
2 神隆(1789)        1,403 2 中天(6662) -2,636
3 大樹(6469)          943 3 藥華藥(6703) -2,466
4 晟德(4123)          679 4 美時(6666) -2,447
5 中化(1701)          648 5 健喬(6767) -2,202
外資買賣超前五名
買超前五名 賣超前五名
名次 名稱 張數(週) 名次 名稱 張數(週)
1 神隆(1789)        1,448 1 太景*-KY(4157) -4,069
2 大樹(6469)          814 2 中天(4128) -2,414
3 保瑞(6472)          719 3 健喬(4114) -2,072
4 優盛(4121)          604 4 藥華藥(6446) -1,644
5 台耀(4746)          581 5 美時(1795) -1,483
投信買賣超前五名
買超前五名 賣超前五名
名次 名稱 張數() 名次 名稱 張數()
1 保瑞(6472)        1,163 1 美時(1795) -1,025
2 長聖(6712)          151 2 藥華藥(6446) -844
3 佳醫(4104)            30 3 東洋(4105) -286
4 大樹(6469)            22 4 中天(4128) -198
5 生展(8279)            22 5 大學光(3218) -82
自營買賣超前五名
買超前五名 賣超前五名
名次 名稱 張數() 名次 名稱 張數()
1 智擎(4162)          669 1 健喬(4114) -130
2 晟德(4123)          207 2 泰博(4736) -77
3 中化(1701)          131 3 太景*-KY(4157) -65
4 寶齡富錦(1760)          120 4 中化生(1762) -56
5 邦特(4107)          113 5 國光生(4142) -52