2022-08-17法人動態:(買超)美時8629張、寶齡富錦5415張、保瑞547張;(賣超)惠光1039張、太景*-KY812張、合一647張

日期2022-08-17
買超前十名
名次 名稱 外資買賣超 投信買賣超 自營商買賣超 總計張數 總計金額(千) 收盤價 漲幅(%)
1 美時(1795) 7825 794 9.597 8,629 1,426,910 168 4.02
2 寶齡富錦(1760) 5293 0 122.359 5,415 765,244 141 2.55
3 保瑞(6472) 551.951 -5 0.006 547 166,024 305.5 1.5
4 大樹(6469) 436.809 0 12.357 449 140,027 313 2.12
5 中化生(1762) 287 0 0 287 17,071 60.2 3.97
6 岱宇(1598) 282 0 1.013 283 11,631 41.4 3.76
7 達邦蛋白(6578) 254 0 0 254 4,419 17.45 2.05
8 雃博(4106) 245 0 0 245 6,382 26.15 1.16
9 神隆(1789) 209 0 0 209 5,551 26.5 -0.19
10 生達(1720) 135 52 -13 174 8,273 47.65 0.95
賣超前十名
名次 名稱 外資買賣超 投信買賣超 自營商買賣超 總計張數 總計金額(千) 收盤價 漲幅(%)
1 惠光(6508) -1046.44 0 7 -1,039 -48,470 45.55 -0.55
2 太景*-KY(4157) -798 0 -14 -812 -14,461 17.7 0.57
3 合一(4743) -611.8 0 -35.159 -647 -110,546 170 -1.16
4 中天(4128) -375 -66 -17.912 -459 -24,473 53.2 -0.75
5 健喬(4114) -199.296 0 -222 -421 -13,827 32.45 -0.92
6 ABC-KY(6598) -238 0 0 -238 -7,069 29 -1.02
7 北極星藥業-KY(6550) -151.985 0 0 -152 -19,957 130.5 -3.33
8 長聖(6712) -127 27 -26.64 -127 -23,268 183 1.67
9 泰博(4736) 164.096 0 -282.845 -119 -24,272 203.5 -1.21
10 醣聯(4168) -108 0 0 -108 -2,973 27.75 2.78

投資雷達 查看更多