法人一周動態:08/15-08/19(買超)美時19216.38張、健喬10249.42張、寶齡富錦8752.2張;(賣超)太景*-KY1412.45張、中天1016.24張、ABC-KY829張

日期2022-08-20
        資料日期: 20220819
三大法人買賣超前五名
買超前五名 賣超前五名
名次 名稱 張數() 名次 名稱 張數()
1 美時(1795)      19,216 1 太景*-KY(6762) -1,412
2 健喬(4114)      10,249 2 中天(4111) -1,016
3 寶齡富錦(1760)        8,752 3 ABC-KY(4153) -829
4 智擎(4162)        5,473 4 承業醫(4735) -719
5 杏輝(1734)        2,702 5 瑞基(4192) -707
外資買賣超前五名
買超前五名 賣超前五名
名次 名稱 張數(週) 名次 名稱 張數(週)
1 美時(1795)      19,237 1 太景*-KY(4157) -1,911
2 健喬(4114)        9,846 2 中天(4128) -1,046
3 寶齡富錦(1760)        7,882 3 ABC-KY(6598) -829
4 智擎(4162)        4,006 4 承業醫(4164) -825
5 杏輝(1734)        2,703 5 合一(4743) -769
投信買賣超前五名
買超前五名 賣超前五名
名次 名稱 張數() 名次 名稱 張數()
1 保瑞(6472)          965 1 中天(4128) -268
2 美時(1795)          425 2 東洋(4105) -247
3 智擎(4162)          422 3 寶齡富錦(1760) -77
4 長聖(6712)          235 4 泰博(4736) -77
5 藥華藥(6446)          181 5 精華(1565) -50
自營買賣超前五名
買超前五名 賣超前五名
名次 名稱 張數() 名次 名稱 張數()
1 智擎(4162)        1,045 1 美時(1795) -445
2 寶齡富錦(1760)          947 2 中化生(1762) -167
3 太景*-KY(4157)          499 3 奈米醫材(6612) -128
4 健喬(4114)          403 4 泰博(4736) -117
5 合一(4743)          298 5 和康生(1783) -70

投資雷達 查看更多