2022-08-23法人動態:(買超)智擎2427張、北極星藥業-KY1908張、中天833張;(賣超)太景*-KY1249張、惠光1110張、泰博903張

日期2022-08-23
買超前十名
名次 名稱 外資買賣超 投信買賣超 自營商買賣超 總計張數 總計金額(千) 收盤價 漲幅(%)
1 智擎(4162) 2586.55 -56 -103.24 2,427 283,971 115.5 0
2 北極星藥業-KY(6550) 1907.54 0 0 1,908 283,441 150 2.74
3 中天(4128) -83.098 0 915.995 833 55,971 67.2 9.98
4 神隆(1789) 701 128 -2.361 827 22,328 27.2 0.55
5 優盛(4121) 584 0 0 584 13,671 23.5 1.08
6 寶齡富錦(1760) 548 -18 -55 475 68,818 145.5 0
7 台康生技(6589) -119.099 402 171.226 454 45,304 101.5 2.63
8 東洋(4105) 282 205 -51 436 31,842 73.2 0.55
9 永昕(4726) 394 0 -9 385 15,765 41.6 2.21
10 藥華藥(6446) 248.9 129 -72 306 174,613 577 1.05
賣超前十名
名次 名稱 外資買賣超 投信買賣超 自營商買賣超 總計張數 總計金額(千) 收盤價 漲幅(%)
1 太景*-KY(4157) -844 0 -405.288 -1,249 -22,724 17.65 -5.36
2 惠光(6508) -1252 0 141.95 -1,110 -54,558 51.5 9.81
3 泰博(4736) -943 12 28.292 -903 -193,811 207.5 -0.95
4 杏輝(1734) -865 1 -0.34 -864 -29,508 33.1 -3.64
5 美時(1795) 205 -859 -17.842 -672 -118,835 176 -2.22
6 盛弘(8403) -446 0 -8.201 -454 -16,841 36.2 -2.16
7 台耀(4746) -438 0 -11.368 -449 -25,995 57.2 -3.05
8 亞諾法(4133) -431 0 0 -431 -16,947 38.7 -3.25
9 全宇生技-KY(4148) -355.012 0 -0.238 -355 -24,519 67.8 -4.24
10 健喬(4114) -209 0 -118.999 -328 -12,075 36.25 -6.57

投資雷達 查看更多

線上報名 查看更多