買超前十名 | ||||||||
名次 | 名稱 | 外資買賣超 | 投信買賣超 | 自營商買賣超 | 總計張數 | 總計金額(千) | 收盤價 | 漲幅(%) |
1 | 中天(4128) | 3594.641 | 0 | 209.436 | 3,804 | 284,583 | 75.3 | 7.11 |
2 | 太景*-KY(4157) | 1127 | 0 | -106 | 1,021 | 18,787 | 18.2 | -1.36 |
3 | 台康生技(6589) | 164.9 | 583 | 192.125 | 940 | 112,192 | 117 | 4.46 |
4 | 永昕(4726) | 108 | 693 | 28 | 829 | 37,163 | 43.95 | 1.5 |
5 | 國光生(4142) | 785 | 1 | -18.276 | 768 | 30,631 | 39.5 | -0.5 |
6 | 合一(4743) | 50.55 | 0 | 648.119 | 699 | 195,075 | 284 | 9.23 |
7 | 東洋(4105) | 636 | 0 | 10 | 646 | 49,677 | 76.7 | 0.13 |
8 | 優盛(4121) | 490 | 0 | 0 | 490 | 11,755 | 23.85 | -0.42 |
9 | 中化(1701) | 414 | 1 | 0 | 415 | 9,366 | 22.45 | 0 |
10 | 北極星藥業-KY(6550) | 367.956 | 0 | -1 | 367 | 62,581 | 175 | 7.69 |
賣超前十名 | ||||||||
名次 | 名稱 | 外資買賣超 | 投信買賣超 | 自營商買賣超 | 總計張數 | 總計金額(千) | 收盤價 | 漲幅(%) |
1 | 美時(1795) | -2705 | -193 | 148.665 | -2,749 | -500,185 | 176 | 0.28 |
2 | 健喬(4114) | -2204.74 | 0 | -80 | -2,285 | -87,345 | 37.7 | -1.82 |
3 | 智擎(4162) | -814.99 | -880 | 125.681 | -1,569 | -198,768 | 124.5 | -1.19 |
4 | 寶齡富錦(1760) | -1346 | 0 | -40.844 | -1,387 | -214,864 | 151.5 | -2.57 |
5 | 杏輝(1734) | -930.983 | 0 | 0 | -931 | -30,974 | 33.1 | 2 |
6 | 台耀(4746) | -378 | 0 | 0 | -378 | -23,145 | 60.3 | 1.52 |
7 | 惠光(6508) | -208 | 0 | -30.496 | -238 | -12,133 | 50.5 | -0.39 |
8 | 長聖(6712) | -61 | 10 | -110.778 | -162 | -35,121 | 212.5 | -1.39 |
9 | 明基醫(4116) | -113.978 | 0 | -0.045 | -114 | -8,671 | 75.2 | -1.18 |
10 | 瑞基(4171) | -99 | 0 | 0.496 | -99 | -8,710 | 87.3 | -1.02 |
2022-08-26法人動態:(買超)中天3804張、太景*-KY1021張、台康生技940張;(賣超)美時2749張、健喬2285張、智擎1569張
撰文
新聞中心
日期2022-08-26