2022年08月第5周-香港生技醫藥股周分析(08/26-09/02)

日期2022-09-03
恆指全周下挫717點(或3.6%),創近7周來最大單周跌幅,收報19452點。主要受美國再度升息預期升溫及中國新一波疫情擴散影響市場信心。生技醫藥股亦跌多漲少。市場將關注下周公布的經濟數據及中國再次封城帶來的影響。

生技醫藥類股一周表現(08/26-09/02)

代號 名稱 20220826收盤指數 20220902收盤指數 漲跌幅(%)
#HSI 香港恆生指數 20170.04 19452.09 -3.56
HSCC.HK 恒生中企指數 3740.79 3623.71 -3.13
HSCE.HK 恒生國企指數 6920.99 6672.42 -3.59
代號 名稱 20220826收盤價(港幣,元) 20220902收盤價(港幣,元) 20220902總市值(億)(港幣) 漲跌幅(%)
00690 聯康生物科技集團 0.069 0.09 6 30.43
01789 愛康醫療 6.56 7.44 83 13.41
03320 華潤醫藥 5 5.59 351 11.80
03681 中國抗體-B 1.79 1.97 20 10.06
03613 同仁堂國藥 9.3 10.16 85 9.25
02607 上海醫藥 10.86 11.54 106 6.26
01066 威高股份 10 10.54 477 5.40
01666 同仁堂科技 5.2 5.47 34 5.19
01530 三生制藥 5.15 5.38 131 4.47
00570 中國中藥 3.25 3.39 171 4.31
01302 先健科技 2.49 2.58 120 3.61
00775 長江生命科技 0.7 0.72 69 2.86
01875 東曜藥業-B 2.83 2.9 22 2.47
01513 麗珠醫藥 22.25 22.55 70 1.35
01931 華檢醫療 2.36 2.39 32 1.27
02005 石四藥集團 3.67 3.7 110 0.82
09996 沛嘉醫療-B 6.26 6.31 43 0.80
02877 神威藥業 5.84 5.87 48 0.51
02160 心通醫療-B 3.03 3.04 73 0.33
00874 白云山 18.98 18.94 42 -0.21
01521 方達控股 2.52 2.51 52 -0.40
01652 福森藥業 0.94 0.93 7 -1.06
02196 復星醫藥 25.4 25.1 138 -1.18
01093 石藥集團 8.04 7.9 943 -1.74
02186 綠葉制藥 2.29 2.25 80 -1.75
03933 聯邦制藥 3.79 3.72 68 -1.85
00241 阿里健康 4.56 4.47 604 -1.97
00512 遠大醫藥 4.32 4.23 150 -2.08
09997 康基醫療 6.24 6.09 76 -2.40
00013 和黃醫藥 20.2 19.68 24 -2.57
02696 復宏漢霖 17.48 17 28 -2.75
01099 國藥控股 17.62 17.1 229 -2.95
01112 H&H國際控股 10.36 10.04 65 -3.09
00950 李氏大藥廠 1.9 1.84 11 -3.16
00867 康哲藥業 11.86 11.48 282 -3.20
01349 復旦張江 3.01 2.91 10 -3.32
01177 中國生物制藥 4.18 4.04 760 -3.35
03759 康龍化成 52.35 50.3 101 -3.92
02552 華領醫藥-B 4 3.83 40 -4.25
01873 維亞生物 1.9 1.81 35 -4.74
02181 邁博藥業-B 0.53 0.5 21 -5.66
06618 京東健康 56.95 53.5 1700 -6.06
02616 基石藥業-B 4.92 4.62 55 -6.10
06078 海吉亞醫療 45 42.2 260 -6.22
06855 亞盛醫藥-B 16.48 15.42 41 -6.43
00460 四環醫藥 1.02 0.95 89 -6.86
02359 藥明康德 90.45 84.05 330 -7.08
01011 泰凌醫藥 0.113 0.105 2 -7.08
06826 昊海生物科技 29.55 27.45 10 -7.11
06160 百濟神州 109.1 101.3 537 -7.15
02269 藥明生物 72.05 66.45 2834 -7.77
02500 啟明醫療-B 14.04 12.94 57 -7.83
01877 君實生物 31 28.25 62 -8.87
01801 信達生物 34.9 31.6 465 -9.46
01548 金斯瑞生物科技 26.45 23.7 501 -10.40
01558 東陽光藥 5.59 4.97 32 -11.09
01672 歌禮制藥-B 3.51 3.11 34 -11.40
00853 微創醫療 18.46 15.38 281 -16.68
03692 翰森制藥 17.2 14.06 833 -18.26
06185 康希諾生物 61.5 50 66 -18.70
09939 開拓藥業-B 19.28 13.24 51 -31.33

投資雷達 查看更多