買超前十名 | ||||||||
名次 | 名稱 | 外資買賣超 | 投信買賣超 | 自營商買賣超 | 總計張數 | 總計金額(千) | 收盤價 | 漲幅(%) |
1 | 太景*-KY(4157) | 3453 | 0 | 92.647 | 3,546 | 69,424 | 19.5 | 5.98 |
2 | 中天(4128) | 1813 | 0 | -428.864 | 1,384 | 106,205 | 74.5 | -4.73 |
3 | 合一(4743) | 579 | 0 | 172 | 751 | 213,472 | 277.5 | -4.31 |
4 | 杏輝(1734) | 411 | 0 | 0 | 411 | 13,867 | 33.25 | -1.77 |
5 | 台耀(4746) | 377 | 0 | 0 | 377 | 22,623 | 59 | -2.16 |
6 | 東洋(4105) | 25 | 252 | -44.902 | 232 | 17,866 | 76.4 | -0.26 |
7 | 明基醫(4116) | 158 | 0 | 25.802 | 184 | 14,305 | 75.8 | 2.85 |
8 | 邦特(4107) | 35 | 70 | 3 | 108 | 12,648 | 119 | 7.21 |
9 | 松瑞藥(4167) | 102 | 0 | 0 | 102 | 2,010 | 19.65 | 3.97 |
10 | 泰福-KY(6541) | 102 | 0 | 0 | 102 | 5,168 | 50.1 | -0.6 |
賣超前十名 | ||||||||
名次 | 名稱 | 外資買賣超 | 投信買賣超 | 自營商買賣超 | 總計張數 | 總計金額(千) | 收盤價 | 漲幅(%) |
1 | 寶齡富錦(1760) | -2305 | 0 | -263.629 | -2,569 | -405,176 | 151 | -6.79 |
2 | 盛弘(8403) | -1784.8 | 0 | 29.747 | -1,755 | -66,429 | 37.1 | -2.11 |
3 | 美時(1795) | -1439 | -470 | 157.523 | -1,751 | -301,429 | 166.5 | -2.06 |
4 | 智擎(4162) | -1433 | -230 | 282.677 | -1,380 | -188,675 | 135.5 | 0.37 |
5 | 北極星藥業-KY(6550) | -671.978 | 0 | 0 | -672 | -143,777 | 218 | 9.82 |
6 | 國光生(4142) | -565 | 0 | -67.026 | -632 | -25,743 | 40.1 | -2.91 |
7 | 健喬(4114) | -397 | 0 | -208.708 | -606 | -23,410 | 38.05 | -2.31 |
8 | 優盛(4121) | -537 | 0 | 0 | -537 | -13,597 | 24.45 | -1.41 |
9 | 永日(4102) | -505 | 0 | 8 | -497 | -13,235 | 25.7 | -3.56 |
10 | 神隆(1789) | -476 | 0 | 1.202 | -475 | -13,726 | 28.3 | -2.92 |
2022-09-05法人動態:(買超)太景*-KY3546張、中天1384張、合一751張;(賣超)寶齡富錦2569張、盛弘1755張、美時1751張
撰文
新聞中心
日期2022-09-05