2022-09-06法人動態:(買超)中天8422張、寶齡富錦3448張、智擎2965張;(賣超)太景*-KY3693張、晟德598張、五鼎525張

日期2022-09-06
買超前十名
名次 名稱 外資買賣超 投信買賣超 自營商買賣超 總計張數 總計金額(千) 收盤價 漲幅(%)
1 中天(4128) 8668.96 -44 -203.132 8,422 616,057 74 -0.67
2 寶齡富錦(1760) 4951.025 1 -1504.131 3,448 493,256 136 -9.93
3 智擎(4162) 3130 0 -164.786 2,965 386,160 131 -3.32
4 健喬(4114) 2956 0 -139.354 2,817 103,935 36.8 -3.29
5 永昕(4726) 2263 0 -28 2,235 101,134 44.95 -5.96
6 台康生技(6589) 2494 -225 -40.441 2,229 268,386 118.5 -8.14
7 合一(4743) 1287 0 655.426 1,942 515,014 268.5 -3.24
8 杏輝(1734) 1285 3 -1 1,287 42,099 32.65 -1.8
9 長聖(6712) 1227.04 -15 -91.891 1,120 279,501 249 -3.49
10 神隆(1789) 1099 5 1 1,105 30,597 27.7 -2.12
賣超前十名
名次 名稱 外資買賣超 投信買賣超 自營商買賣超 總計張數 總計金額(千) 收盤價 漲幅(%)
1 太景*-KY(4157) -3345 0 -348.35 -3,693 -69,213 18.45 -5.38
2 晟德(4123) -549.136 0 -48.469 -598 -36,573 60.8 -2.25
3 五鼎(1733) -527 2 0 -525 -14,496 27.05 -5.75
4 國光生(4142) -434 0 -76.811 -511 -19,984 38.65 -3.62
5 保瑞(6472) 497.976 -877 0.763 -378 -111,363 294 -0.51
6 松瑞藥(4167) -321 0 0 -321 -5,928 18 -8.4
7 大樹(6469) -224 0 -24.184 -248 -73,862 295 -1.83
8 健亞(4130) -194 0 0 -194 -5,155 26.2 -5.59
9 益得(6461) -212 0 40 -172 -6,875 39.3 -8.18
10 明基醫(4116) -133 0 -15.833 -149 -10,782 70.5 -6.99

投資雷達 查看更多