買超前十名 | ||||||||
名次 | 名稱 | 外資買賣超 | 投信買賣超 | 自營商買賣超 | 總計張數 | 總計金額(千) | 收盤價 | 漲幅(%) |
1 | 保瑞(6472) | 638 | 0 | -3.215 | 635 | 199,012 | 312.5 | 7.2 |
2 | 藥華藥(6446) | 357.997 | 0 | 0 | 358 | 211,254 | 580 | -1.36 |
3 | 訊映(4155) | 236 | 0 | -2.932 | 233 | 5,972 | 25.35 | 0.2 |
4 | 台康生技(6589) | -199 | 200 | 227.701 | 229 | 27,573 | 117.5 | 1.29 |
5 | 大江(8436) | 218 | 0 | 0.903 | 219 | 32,750 | 149 | 0.34 |
6 | 喬山(1736) | -425 | 586 | 17.03 | 178 | 13,357 | 74.3 | -0.27 |
7 | 亞諾法(4133) | 178 | 0 | -1 | 177 | 7,351 | 40.8 | -2.39 |
8 | 惠光(6508) | 102 | 0 | 19.5 | 122 | 6,058 | 49.6 | 2.69 |
9 | 北極星藥業-KY(6550) | 81.019 | 0 | 0 | 81 | 16,643 | 202 | -2.18 |
10 | 全宇生技-KY(4148) | 75 | 0 | -1 | 74 | 5,286 | 69.8 | -2.38 |
賣超前十名 | ||||||||
名次 | 名稱 | 外資買賣超 | 投信買賣超 | 自營商買賣超 | 總計張數 | 總計金額(千) | 收盤價 | 漲幅(%) |
1 | 中天(4128) | -5582.924 | 0 | -363.434 | -5,946 | -462,686 | 75.5 | -4.43 |
2 | 智擎(4162) | -1566 | 0 | -66.493 | -1,632 | -221,986 | 133 | -2.21 |
3 | 美時(1795) | -1158.7 | -40 | 4.687 | -1,194 | -203,017 | 168 | -1.18 |
4 | 神隆(1789) | -1040 | 0 | -23.496 | -1,063 | -28,279 | 26.5 | -0.75 |
5 | 合一(4743) | -763.081 | 20 | -277.774 | -1,021 | -296,150 | 272.5 | -7.16 |
6 | 健喬(4114) | -995.024 | 0 | -10.414 | -1,005 | -38,760 | 38.1 | -2.06 |
7 | 太景*-KY(4157) | -804.018 | 0 | -59.861 | -864 | -15,273 | 17.5 | -1.69 |
8 | 國光生(4142) | -770 | 0 | -17.013 | -787 | -29,159 | 37.15 | 0.68 |
9 | 晟德(4123) | -381.855 | 0 | -101.908 | -484 | -25,083 | 51.6 | -0.58 |
10 | 益得(6461) | -270.85 | 0 | -134.434 | -405 | -15,790 | 38.2 | -0.78 |
2022-09-15法人動態:(買超)保瑞635張、藥華藥358張、訊映233張;(賣超)中天5946張、智擎1632張、美時1194張
撰文
新聞中心
日期2022-09-15