2022-09-16法人動態:(買超)美時1264張、高端疫苗797張、全宇生技-KY673張;(賣超)神隆1410張、東洋838張、國光生774張

日期2022-09-16
買超前十名
名次 名稱 外資買賣超 投信買賣超 自營商買賣超 總計張數 總計金額(千) 收盤價 漲幅(%)
1 美時(1795) 1238 286 -260 1,264 213,792 171 1.79
2 高端疫苗(6547) 885.878 1 -89.536 797 85,611 106.5 -7.39
3 全宇生技-KY(4148) 595 80 -2 673 49,270 73 4.58
4 中天(4128) 474.22 0 -37.241 437 33,040 75 -0.66
5 智擎(4162) 297.02 0 60.604 358 48,047 136 2.26
6 北極星藥業-KY(6550) 280.39 37 0 317 65,084 208 2.97
7 訊映(4155) 245 0 -1.995 243 6,263 25.85 1.97
8 喬山(1736) 53 200 -12.644 240 18,113 74.6 0.4
9 中裕(4147) 222 0 0 222 15,187 68.5 -0.29
10 永日(4102) 192 0 0 192 4,842 25.4 0
賣超前十名
名次 名稱 外資買賣超 投信買賣超 自營商買賣超 總計張數 總計金額(千) 收盤價 漲幅(%)
1 神隆(1789) -1381 0 -29.05 -1,410 -36,788 25.8 -2.64
2 東洋(4105) -375.688 -435 -27.544 -838 -60,839 72.1 -2.57
3 國光生(4142) -751.95 1 -22.738 -774 -28,425 36.55 -1.62
4 保瑞(6472) -795.433 45 7.021 -743 -231,024 308 -1.44
5 台康生技(6589) -697.96 100 -127.809 -726 -85,198 116 -1.28
6 松瑞藥(4167) -628 0 0 -628 -12,347 19.8 -1.98
7 太景*-KY(4157) -353 0 -159.455 -512 -8,846 17.1 -2.29
8 永昕(4726) -462 0 2 -460 -20,512 44.15 -2
9 晟德(4123) -391.249 0 -12.963 -404 -20,716 51.3 -0.58
10 健喬(4114) -341.77 0 -14.593 -356 -13,335 37 -2.89

投資雷達 查看更多