2022-10-11法人動態:(買超)高端疫苗2010張、醣聯1390張、台康生技1129張;(賣超)美時1458張、太景*-KY1067張、健喬763張

日期2022-10-11
買超前十名
名次 名稱 外資買賣超 投信買賣超 自營商買賣超 總計張數 總計金額(千) 收盤價 漲幅(%)
1 高端疫苗(6547) 2074.162 2 -66.215 2,010 141,339 69.6 -7.32
2 醣聯(4168) 1333 0 56.937 1,390 41,462 29.65 -4.97
3 台康生技(6589) 1051 88 -10.369 1,129 125,729 110.5 -3.07
4 智擎(4162) 1228.997 0 -268.522 960 102,012 106.5 -4.05
5 佰研(3205) 555 0 -0.194 555 22,721 40.15 -8.96
6 寶齡富錦(1760) 360 85 -11.966 433 62,170 138.5 -6.73
7 益得(6461) 260.985 0 -0.076 261 9,435 35.5 -7.91
8 瑞基(4171) 152 0 0.101 152 7,713 51.2 -0.58
9 益安(6499) 124 0 -1 123 6,457 51.8 -7.17
10 喬山(1736) 114.986 0 5.185 120 8,866 72.6 -4.97
賣超前十名
名次 名稱 外資買賣超 投信買賣超 自營商買賣超 總計張數 總計金額(千) 收盤價 漲幅(%)
1 美時(1795) -1083.01 107 -481.667 -1,458 -240,064 159.5 -5.06
2 太景*-KY(4157) -1009 0 -57.788 -1,067 -15,820 14.7 -3.92
3 健喬(4114) -726.012 0 -36.527 -763 -26,291 34.15 -4.61
4 永日(4102) -628 0 18 -610 -15,793 25.3 -9.64
5 盛弘(8403) -528.012 0 -0.111 -528 -16,156 30.75 -3.61
6 中天(4128) -237 4 -286.682 -520 -32,122 61.2 -5.12
7 杏輝(1734) -511 0 0 -511 -14,441 28.25 -2.42
8 訊映(4155) -473 0 18.131 -455 -10,904 24 -4.38
9 永昕(4726) -371 -264 -11.695 -647 -13,999 36.45 -4.71
10 藥華藥(6446) -40.856 -264 -7 -312 -144,040 447.5 -8.21

投資雷達 查看更多