買超前十名 | ||||||||
名次 | 名稱 | 外資買賣超 | 投信買賣超 | 自營商買賣超 | 總計張數 | 總計金額(千) | 收盤價 | 漲幅(%) |
1 | 健喬(4114) | 1411 | 0 | 105.05 | 1,516 | 52,288 | 34.7 | 1.61 |
2 | 寶齡富錦(1760) | 502 | 400 | 15.449 | 917 | 130,113 | 144.5 | 4.33 |
3 | 藥華藥(6446) | 780.9 | 78 | 0 | 859 | 388,918 | 465 | 3.91 |
4 | 大樹(6469) | 700.314 | 50 | 92.275 | 843 | 242,936 | 293 | 6.55 |
5 | 合一(4743) | 201 | 145 | 27.991 | 374 | 93,161 | 252 | 3.07 |
6 | 太景*-KY(4157) | 334 | 0 | -45.955 | 288 | 4,260 | 14.95 | 1.7 |
7 | 中裕(4147) | 260 | 0 | -0.16 | 260 | 15,198 | 59.2 | 3.5 |
8 | 中天(4128) | 214 | 0 | 26.619 | 241 | 14,773 | 61.9 | 1.14 |
9 | 泰博(4736) | 200.11 | 0 | 25.845 | 226 | 37,224 | 166.5 | 2.46 |
10 | 佰研(3205) | 203 | 0 | -0.002 | 203 | 8,187 | 41 | 2.12 |
賣超前十名 | ||||||||
名次 | 名稱 | 外資買賣超 | 投信買賣超 | 自營商買賣超 | 總計張數 | 總計金額(千) | 收盤價 | 漲幅(%) |
1 | 高端疫苗(6547) | -1745.85 | 0 | -48.404 | -1,794 | -132,147 | 73.2 | 5.17 |
2 | 惠光(6508) | -626 | 0 | -0.135 | -626 | -23,267 | 36.75 | -9.48 |
3 | 北極星藥業-KY(6550) | -612.314 | -3 | 0 | -615 | -63,044 | 104 | -6.73 |
4 | 訊映(4155) | -300 | 0 | 10.001 | -290 | -6,940 | 23.95 | -0.21 |
5 | 醣聯(4168) | -186 | 0 | -4.147 | -190 | -5,640 | 29.3 | -1.18 |
6 | 中化(1701) | -160 | -2 | -7 | -169 | -3,536 | 20.95 | 0 |
7 | 永日(4102) | -163 | 0 | 0 | -163 | -4,122 | 25.65 | 1.38 |
8 | 永昕(4726) | -126 | 0 | -13.454 | -139 | -5,090 | 36.85 | 1.1 |
9 | 永信(3705) | -122 | -1292 | 0 | -1,414 | -4,754 | 39 | -0.38 |
10 | 美時(1795) | 1152.708 | -1292 | 20.514 | -119 | -19,406 | 161.5 | 1.25 |
2022-10-12法人動態:(買超)健喬1516張、寶齡富錦917張、藥華藥859張;(賣超)高端疫苗1794張、惠光626張、北極星藥業-KY615張
撰文
新聞中心
日期2022-10-12