2022-10-13生技股:(漲)藥華藥3.01%、羅麗芬-KY1.99%、雙美1.37%;(跌)佰研10%、北極星藥業-KY10%、欣大健康9.93%

日期2022-10-13
20221013漲幅前十名
名次 名稱 股價(元) 日漲跌幅(%) 周漲跌幅(%) 月漲跌幅(%)
20221012 20221006 20220913
1 藥華藥(6446) 479.00 3.01 -0.83 -12.75
2 羅麗芬-KY(6666) 71.60 1.99 2.29 4.68
3 雙美(4728) 148.00 1.37 0.34 4.23
4 達亞(6762) 217.00 0.46 -6.26 3.33
5 科懋(6496) 27.45 0.18 -0.72 -3.51
6 光麗-KY(6431) 19.95 0.00 -3.39 -5.45
7 樂斯科(6662) 29.50 0.00 -0.34 -3.28
8 樂威科-KY(4154) 45.10 -0.11 -0.77 0.22
9 太醫(4126) 66.70 -0.15 -1.91 -5.39
10 慧智(6615) 40.00 -0.25 -1.23 -6.98
20221013跌幅前十名
名次 名稱 股價(元) 日漲跌幅(%) 周漲跌幅(%) 月漲跌幅(%)
20221012 20221006 20220913
1 佰研(3205) 36.90 -10.00 -19.08 -40.96
2 北極星藥業-KY(6550) 93.60 -10.00 -25.42 -54.23
3 欣大健康(4198) 24.50 -9.93 -10.58 -12.50
4 保瑞(6472) 309.50 -9.90 -5.64 6.36
5 易威(1799) 13.55 -9.36 0.00 -5.18
6 智擎(4162) 97.30 -9.07 -13.13 -28.46
7 台生材(6649) 31.70 -8.38 -9.94 -18.82
8 瑞基(4171) 46.15 -8.07 -13.74 -36.08
9 美時(1795) 148.50 -8.05 -13.66 -10.00
10 逸達(6576) 73.70 -7.88 -14.40 -29.13

投資雷達 查看更多