2022-10-14法人動態:(買超)健喬3639張、寶齡富錦3521張、台康生技1665張;(賣超)益得288張、大江160張、北極星藥業-KY59張

日期2022-10-14
買超前十名
名次 名稱 外資買賣超 投信買賣超 自營商買賣超 總計張數 總計金額(千) 收盤價 漲幅(%)
1 健喬(4114) 3259 0 379.601 3,639 124,949 34.7 7.1
2 寶齡富錦(1760) 3236 247 37.5 3,521 518,746 151 9.03
3 台康生技(6589) 1498 24 142.533 1,665 191,755 115.5 6.94
4 智擎(4162) 835.397 34 140.235 1,010 105,314 105.5 8.43
5 美時(1795) 784.9 -110 256.852 932 143,855 153 3.03
6 太景*-KY(4157) 638 0 5.234 643 9,365 14.6 3.91
7 中天(4128) 227 0 165.071 392 23,771 60.3 3.08
8 台耀(4746) 387 0 0 387 18,739 48.8 5.4
9 高端疫苗(6547) 344.803 0 34.019 379 26,560 69.7 1.31
10 神隆(1789) 350 0 16 366 8,733 23.9 3.02
賣超前十名
名次 名稱 外資買賣超 投信買賣超 自營商買賣超 總計張數 總計金額(千) 收盤價 漲幅(%)
1 益得(6461) -288 0 0.001 -288 -9,780 34.25 4.9
2 大江(8436) -160 0 -0.32 -160 -19,571 120 0.84
3 北極星藥業-KY(6550) -61.97 0 3 -59 -5,676 98 4.7
4 佳醫(4104) -57.981 0 4 -54 -3,427 63.3 0.32
5 合一(4743) -189.83 50 86.501 -53 -13,036 243.5 3.84
6 永信(3705) -49 0 5 -44 -1,697 38.5 0.52
7 藥華藥(6446) -20 0 0 -20 -9,750 486.5 1.57
8 保瑞(6472) -68.031 36 13.715 -18 -5,756 303 -2.1
9 麗豐-KY(4137) -21 -32 3 -50 -2,752 152 1.67
10 生達(1720) 16 -32 -0.264 -16 -719 44.2 1.14

投資雷達 查看更多