2022-10-18法人動態:(買超)東洋1161張、美時1147張、健喬464張;(賣超)合一1022張、寶齡富錦831張、醣聯748張

日期2022-10-18
買超前十名
名次 名稱 外資買賣超 投信買賣超 自營商買賣超 總計張數 總計金額(千) 收盤價 漲幅(%)
1 東洋(4105) 1149 -38 50.002 1,161 86,832 75.3 3.29
2 美時(1795) 1025 -15 137.074 1,147 174,471 153 3.03
3 健喬(4114) 455 0 9 464 15,860 33.9 0.3
4 國光生(4142) 392 2 41.577 436 14,513 33.5 2.45
5 晟德(4123) 382.481 0 34.308 417 19,201 46.25 1.2
6 台康生技(6589) 208 175 -40.692 342 38,745 112.5 1.35
7 承業醫(4164) 248 1 12 261 10,556 40.75 4.09
8 高端疫苗(6547) 239.968 0 -20.041 220 15,679 71.5 0.99
9 神隆(1789) 145 -14 59 190 4,526 24 1.05
10 大樹(6469) 123 50 5.279 178 50,918 283.5 0.89
賣超前十名
名次 名稱 外資買賣超 投信買賣超 自營商買賣超 總計張數 總計金額(千) 收盤價 漲幅(%)
1 合一(4743) -1098 80 -4.207 -1,022 -245,831 235 -1.67
2 寶齡富錦(1760) -860 -4 33.354 -831 -122,529 145.5 -0.68
3 醣聯(4168) -765 0 16.883 -748 -21,441 28.5 0.35
4 智擎(4162) -747 74 28.208 -645 -67,711 106 1.44
5 北極星藥業-KY(6550) -651.653 0 10 -642 -63,973 99 1.02
6 中天(4128) -591 0 -0.422 -591 -35,172 58.3 -1.85
7 保瑞(6472) -284.5 -37.532 0.135 -322 -94,181 290 0.52
8 益得(6461) -293 0 0.516 -292 -9,576 32.3 -3.44
9 杏輝(1734) -187 -11.65 17 -182 -5,000 28.1 -0.88
10 大學光(3218) -98.896 -11.65 -1.263 -112 -29,365 262 0

投資雷達 查看更多