買超前十名 | ||||||||
名次 | 名稱 | 外資買賣超 | 投信買賣超 | 自營商買賣超 | 總計張數 | 總計金額(千) | 收盤價 | 漲幅(%) |
1 | 喬山(1736) | 344 | 62 | 4.242 | 410 | 31,962 | 77.3 | 0 |
2 | 醣聯(4168) | 212 | 0 | 5.634 | 218 | 6,170 | 27.85 | -2.28 |
3 | 藥華藥(6446) | 202.1 | 3 | 0 | 205 | 95,692 | 458 | -3.58 |
4 | 長聖(6712) | -3 | 165 | -8.5 | 154 | 27,792 | 180 | 0 |
5 | 惠光(6508) | 95 | 0 | -0.171 | 95 | 3,456 | 36.55 | 1.53 |
6 | 太景*-KY(4157) | 64 | 0 | -1.827 | 62 | 911 | 14.55 | -1.02 |
7 | 松瑞藥(4167) | 43 | 0 | -0.295 | 43 | 711 | 16.65 | 0 |
8 | 中化生(1762) | 35 | 0 | 1.999 | 37 | 1,962 | 53.1 | -0.56 |
9 | 大江(8436) | 23 | 0 | 7.001 | 30 | 3,433 | 114.5 | 1.33 |
10 | 生華科(6492) | 25 | 0 | -0.178 | 25 | 1,075 | 43.05 | -4.23 |
賣超前十名 | ||||||||
名次 | 名稱 | 外資買賣超 | 投信買賣超 | 自營商買賣超 | 總計張數 | 總計金額(千) | 收盤價 | 漲幅(%) |
1 | 合一(4743) | -1138.9 | 40 | 10.246 | -1,089 | -256,321 | 231.5 | -1.49 |
2 | 寶齡富錦(1760) | -780 | 247 | -9.092 | -542 | -78,131 | 142.5 | -2.06 |
3 | 智擎(4162) | -300 | 0 | -68.954 | -369 | -38,607 | 103 | -2.83 |
4 | 北極星藥業-KY(6550) | -367 | 0 | 0 | -367 | -36,007 | 96.7 | -2.32 |
5 | 美時(1795) | -348.999 | -4 | 56.676 | -296 | -45,427 | 153 | 0 |
6 | 晟德(4123) | -63.472 | 0 | -213.635 | -277 | -12,672 | 45.35 | -1.95 |
7 | 東洋(4105) | -208 | 0 | -39 | -247 | -18,399 | 74 | -1.73 |
8 | 高端疫苗(6547) | -194 | 0 | -25.058 | -219 | -15,560 | 69.3 | -3.08 |
9 | 盛弘(8403) | -218.299 | 0 | -0.224 | -219 | -6,529 | 29.85 | -1.49 |
10 | 益得(6461) | -165 | 0 | -0.511 | -166 | -5,299 | 31.3 | -3.1 |
2022-10-19法人動態:(買超)喬山410張、醣聯218張、藥華藥205張;(賣超)合一1089張、寶齡富錦542張、智擎369張
撰文
新聞中心
日期2022-10-19