2022-10-20法人動態:(買超)寶齡富錦2196張、中天905張、美時887張;(賣超)中化1385張、惠光830張、生達676張

日期2022-10-20
買超前十名
名次 名稱 外資買賣超 投信買賣超 自營商買賣超 總計張數 總計金額(千) 收盤價 漲幅(%)
1 寶齡富錦(1760) 1991 257 -51.992 2,196 312,822 147.5 3.51
2 中天(4128) 920.161 0 -14.675 905 50,943 56.9 -1.39
3 美時(1795) 1213.519 -327 0.437 887 133,034 155 1.31
4 太景*-KY(4157) 501 0 -9.724 491 7,069 14.55 0
5 益得(6461) 399 0 -0.028 399 12,241 30.9 -1.28
6 國光生(4142) 308 0 -8.265 300 9,610 32.1 -1.98
7 台康生技(6589) 260 0 38.366 298 32,812 112 1.36
8 神隆(1789) 426.628 -154 -7.218 265 6,397 24.7 5.78
9 亞諾法(4133) 245 0 0 245 8,151 33.65 0.75
10 智擎(4162) 41 122 58.918 222 22,629 103 0
賣超前十名
名次 名稱 外資買賣超 投信買賣超 自營商買賣超 總計張數 總計金額(千) 收盤價 漲幅(%)
1 中化(1701) -1395.17 0 10 -1,385 -27,856 19.95 -4.55
2 惠光(6508) -830 0 -0.49 -830 -30,255 35.35 -3.28
3 生達(1720) -677.283 0 1.205 -676 -29,239 43.05 -3.91
4 健喬(4114) -374.302 0 -24.803 -399 -13,155 33.05 -2.36
5 大樹(6469) -361 0 -0.158 -361 -99,200 274.5 -2.66
6 喬山(1736) -109.496 0 -184.244 -294 -22,271 75.4 -2.46
7 東洋(4105) -180 -67 -5 -252 -18,429 72.8 -1.62
8 永日(4102) -231 0 0 -231 -6,216 27.4 2.24
9 佰研(3205) -188 -73 -0.051 -261 -7,148 37.35 -4.11
10 杏輝(1734) -113 -73 0 -186 -5,159 27.75 -0.36

投資雷達 查看更多