買超前十名 | ||||||||
名次 | 名稱 | 外資買賣超 | 投信買賣超 | 自營商買賣超 | 總計張數 | 總計金額(千) | 收盤價 | 漲幅(%) |
1 | 高端疫苗(6547) | 1235.634 | -1 | -148.663 | 1,086 | 67,384 | 60.5 | -8.75 |
2 | 喬山(1736) | 208 | 0 | 3.909 | 212 | 15,880 | 74.5 | -1.19 |
3 | 惠光(6508) | 154 | 0 | -0.116 | 154 | 5,556 | 35.6 | 0.71 |
4 | 中化生(1762) | 78 | 0 | 0.4 | 78 | 3,980 | 51.3 | -1.72 |
5 | 大學光(3218) | -2 | 42.25 | -0.281 | 40 | 9,595 | 241 | 0.84 |
6 | 商之器(8409) | 23 | 0 | 0 | 23 | 444 | 19.15 | 6.98 |
7 | 達爾膚(6523) | 20 | 0 | 0 | 20 | 1,721 | 87 | 2.72 |
8 | 皇將(4744) | 5 | 0 | 5 | 10 | 238 | 23.85 | -2.25 |
9 | 泰福-KY(6541) | 8 | 0 | 0 | 8 | 336 | 41.85 | -2.56 |
10 | 科妍(1786) | 7 | 0 | 0.491 | 7 | 325 | 44.15 | 2.91 |
賣超前十名 | ||||||||
名次 | 名稱 | 外資買賣超 | 投信買賣超 | 自營商買賣超 | 總計張數 | 總計金額(千) | 收盤價 | 漲幅(%) |
1 | 北極星藥業-KY(6550) | -3571.51 | 0 | 0 | -3,572 | -354,473 | 95.1 | -9.86 |
2 | 美時(1795) | -1970 | 30 | -188.318 | -2,128 | -318,630 | 146.5 | -5.48 |
3 | 寶齡富錦(1760) | -2018 | 62 | 27 | -1,929 | -276,156 | 141 | -4.41 |
4 | 神隆(1789) | -1227 | -153 | 0.702 | -1,379 | -32,511 | 23.3 | -5.67 |
5 | 台康生技(6589) | -1227.21 | -1 | -42.294 | -1,271 | -138,039 | 107 | -4.46 |
6 | 中天(4128) | -791.744 | -8 | 32.661 | -767 | -42,557 | 54.6 | -4.04 |
7 | 合一(4743) | -574.9 | 65 | -64.623 | -575 | -126,321 | 215 | -5.49 |
8 | 智擎(4162) | -535 | 22 | 7.738 | -505 | -50,360 | 97 | -5.83 |
9 | 國光生(4142) | -378 | 0 | -2.461 | -380 | -12,084 | 31.65 | -1.4 |
10 | 健喬(4114) | -289 | 0 | -32.539 | -322 | -10,345 | 31.7 | -4.08 |
2022-10-21法人動態:(買超)高端疫苗1086張、喬山212張、惠光154張;(賣超)北極星藥業-KY3572張、美時2128張、寶齡富錦1929張
撰文
新聞中心
日期2022-10-21