2022-10-25法人動態:(買超)北極星藥業-KY3587張、智擎1968張、益得770張;(賣超)寶齡富錦937張、美時500張、大江487張

日期2022-10-25
買超前十名
名次 名稱 外資買賣超 投信買賣超 自營商買賣超 總計張數 總計金額(千) 收盤價 漲幅(%)
1 北極星藥業-KY(6550) 3563 0 24 3,587 303,998 81.4 -8.02
2 智擎(4162) 2116 -120 -28.328 1,968 185,060 94 -2.99
3 益得(6461) 770 0 0.109 770 22,117 28.5 -3.06
4 藥華藥(6446) 669.544 0 5 675 286,060 418 -5.43
5 台康生技(6589) 695 -39 -76.095 580 58,635 100 -4.76
6 健喬(4114) 463 0 -19.529 443 13,951 31.2 -2.04
7 保瑞(6472) 537.6 -150 -3.656 384 98,804 258.5 -1.71
8 中天(4128) 308.863 0 -59.497 249 13,413 53.3 -2.2
9 中化生(1762) 222 0 17.907 240 12,113 50.9 -2.12
10 葡萄王(1707) 172.893 0 34.832 208 25,296 121.5 -2.8
賣超前十名
名次 名稱 外資買賣超 投信買賣超 自營商買賣超 總計張數 總計金額(千) 收盤價 漲幅(%)
1 寶齡富錦(1760) -953 58 -41.518 -937 -127,284 134 -4.29
2 美時(1795) -146.772 -300 -52.812 -500 -71,865 143 -3.05
3 大江(8436) -483 0 -4.103 -487 -51,477 104 -7.14
4 羅麗芬-KY(6666) -271 0 3 -268 -22,044 79 -4.24
5 優盛(4121) -265 0 0 -265 -5,033 18.85 -2.08
6 太景*-KY(4157) -246 0 -10.079 -256 -3,543 13.65 -4.21
7 盛弘(8403) -194.708 0 -40.66 -235 -6,790 28.9 -0.52
8 晟德(4123) -222.291 0 1.737 -221 -9,628 43.35 -2.14
9 浩鼎(4174) -166.98 0 -0.198 -167 -11,128 66 -3.08
10 瑞基(4171) -165 0 -0.772 -166 -8,066 48.1 -4.56

投資雷達 查看更多