2022-10-26生技股:(漲)保瑞4.64%、生展4.03%、北極星藥業-KY3.32%;(跌)杏國3.2%、雙美2.82%、基亞2.7%

日期2022-10-26
20221026漲幅前十名
名次 名稱 股價(元) 日漲跌幅(%) 周漲跌幅(%) 月漲跌幅(%)
20221025 20221019 20220926
1 保瑞(6472) 270.50 4.64 -4.75 -13.16
2 生展(8279) 142.00 4.03 -2.74 -3.40
3 北極星藥業-KY(6550) 84.10 3.32 -13.03 -51.81
4 和康生(1783) 35.40 2.61 -1.67 -15.11
5 福永生技(4183) 18.05 2.56 -2.96 -0.82
6 生華科(6492) 40.80 2.51 -5.23 -23.02
7 晶宇(4131) 22.75 2.48 3.64 -12.67
8 益安(6499) 49.50 2.38 -1.98 -14.95
9 科妍(1786) 45.15 2.15 3.56 1.12
10 東洋(4105) 73.50 1.94 -0.68 3.52
20221026跌幅前十名
名次 名稱 股價(元) 日漲跌幅(%) 周漲跌幅(%) 月漲跌幅(%)
20221025 20221019 20220926
1 杏國(4192) 24.20 -3.20 -7.10 -15.09
2 雙美(4728) 138.00 -2.82 -3.50 -2.47
3 基亞(3176) 28.80 -2.70 -10.28 -18.87
4 加捷生醫(4109) 13.90 -2.46 -3.14 -9.15
5 高端疫苗(6547) 63.60 -2.45 -8.23 -25.70
6 台微醫(6767) 26.20 -2.42 -8.87 -17.74
7 全宇生技-KY(4148) 50.80 -2.31 -5.22 -15.19
8 大樹(6469) 262.00 -2.06 -7.09 -2.96
9 樂斯科(6662) 29.20 -1.85 -0.51 -2.67
10 寶島科(5312) 55.60 -1.77 -3.30 -4.14

投資雷達 查看更多