買超前十名 | ||||||||
名次 | 名稱 | 外資買賣超 | 投信買賣超 | 自營商買賣超 | 總計張數 | 總計金額(千) | 收盤價 | 漲幅(%) |
1 | 健喬(4114) | 1019 | 0 | 38 | 1,057 | 35,303 | 33.6 | 3.23 |
2 | 北極星藥業-KY(6550) | 1027 | 0 | 10 | 1,037 | 94,918 | 92.3 | 2.44 |
3 | 美時(1795) | 802.751 | -20 | 18.57 | 801 | 126,153 | 158.5 | 2.59 |
4 | 保瑞(6472) | 186.887 | 223 | 1.292 | 411 | 120,730 | 302.5 | 10 |
5 | 太景*-KY(4157) | 356 | 0 | 0.001 | 356 | 5,120 | 14.5 | 2.11 |
6 | 泰福-KY(6541) | 345 | 0 | 0 | 345 | 9,946 | 29.55 | 0.34 |
7 | 惠光(6508) | 251 | 0 | -0.002 | 251 | 9,277 | 36.95 | 2.07 |
8 | 大樹(6469) | 202.134 | 35 | 1.048 | 238 | 65,905 | 276.5 | 2.22 |
9 | 益得(6461) | 203 | 0 | 0 | 203 | 5,940 | 29.45 | 2.97 |
10 | 國光生(4142) | 182 | 0 | 16.069 | 198 | 6,608 | 33.5 | 1.98 |
賣超前十名 | ||||||||
名次 | 名稱 | 外資買賣超 | 投信買賣超 | 自營商買賣超 | 總計張數 | 總計金額(千) | 收盤價 | 漲幅(%) |
1 | 寶齡富錦(1760) | -1673 | 3 | 30 | -1,640 | -247,034 | 150 | -0.33 |
2 | 高端疫苗(6547) | -1152.48 | 0 | 3.999 | -1,148 | -75,743 | 65 | 0.93 |
3 | 晶碩(6491) | -201 | -19 | 11.719 | -208 | -58,685 | 281.5 | -0.35 |
4 | 醣聯(4168) | -174 | 0 | -6.003 | -180 | -5,049 | 28.05 | 2.75 |
5 | 台康生技(6589) | -114 | 0 | -46.086 | -160 | -16,628 | 103.5 | 1.97 |
6 | 生泰(1777) | -75 | 0 | 0 | -75 | -6,007 | 79 | -0.25 |
7 | 藥華藥(6446) | -72.85 | 45 | 3 | -25 | -11,786 | 482 | 6.17 |
8 | 台生材(6649) | -23 | 0 | 0 | -23 | -690 | 30.55 | 9.89 |
9 | 佳醫(4104) | -29.25 | 0 | 7 | -22 | -1,371 | 61.4 | -0.49 |
10 | 長聖(6712) | -127 | 0 | 106.966 | -20 | -3,804 | 191 | 4.09 |
2022-11-01法人動態:(買超)健喬1057張、北極星藥業-KY1037張、美時801張;(賣超)寶齡富錦1640張、高端疫苗1148張、晶碩208張
撰文
新聞中心
日期2022-11-01