法人一周動態:11/07-11/11(買超)美時7094.79張、健喬5823.02張、合一3226.83張;(賣超)寶齡富錦1717.26張、喬山1615.03張、益得1552.08張

撰文新聞中心
日期2022-11-12
資料來源/CMoney 整理/環球生技
        資料日期: 20221111
三大法人買賣超前五名
買超前五名 賣超前五名
名次 名稱 張數() 名次 名稱 張數()
1 美時(1795)        7,095 1 寶齡富錦(1799) -1,717
2 健喬(4114)        5,823 2 喬山(4131) -1,615
3 合一(4743)        3,227 3 益得(4160) -1,552
4 中天(4128)        1,350 4 智擎(4183) -1,412
5 國光生(4142)        1,350 5 高端疫苗(4188) -1,342
外資買賣超前五名
買超前五名 賣超前五名
名次 名稱 張數(週) 名次 名稱 張數(週)
1 美時(1795)        6,952 1 智擎(4162) -2,436
2 健喬(4114)        5,797 2 益得(6461) -1,552
3 合一(4743)        2,986 3 高端疫苗(6547) -1,324
4 國光生(4142)        1,339 4 東洋(4105) -863
5 太景*-KY(4157)          942 5 北極星藥業-KY(6550) -783
投信買賣超前五名
買超前五名 賣超前五名
名次 名稱 張數() 名次 名稱 張數()
1 保瑞(6472)          373 1 寶齡富錦(1760) -2,108
2 合一(4743)          272 2 喬山(1736) -1,153
3 智擎(4162)          202 3 惠光(6508) -300
4 台康生技(6589)          170 4 東洋(4105) -269
5 大學光(3218)          107 5 美時(1795) -109
自營買賣超前五名
買超前五名 賣超前五名
名次 名稱 張數() 名次 名稱 張數()
1 中天(4128)        1,435 1 旭富(4119) -61
2 智擎(4162)          822 2 邦特(4107) -55
3 美時(1795)          252 3 泰博(4736) -42
4 台康生技(6589)          204 4 長聖(6712) -39
5 寶齡富錦(1760)          135 5 保瑞(6472) -32