2022-11-16法人動態:(買超)台康生技3220張、智擎2199張、北極星藥業-KY2191張;(賣超)美時3288張、高端疫苗1095張、合一303張

日期2022-11-16
買超前十名
名次 名稱 外資買賣超 投信買賣超 自營商買賣超 總計張數 總計金額(千) 收盤價 漲幅(%)
1 台康生技(6589) 2105.418 914 200.785 3,220 407,453 130 7.44
2 智擎(4162) 1090.004 800 309.351 2,199 280,396 127.5 4.08
3 北極星藥業-KY(6550) 2242.85 0 -52 2,191 219,063 100.5 2.76
4 健喬(4114) 1380 0 233.113 1,613 58,298 36.3 2.98
5 寶齡富錦(1760) 681.326 179 174.802 1,035 149,648 146.5 5.4
6 藥華藥(6446) 990.581 0 12 1,003 500,479 509 5.06
7 台耀(4746) 538.022 0 -3 535 29,401 55 0.55
8 保瑞(6472) 495.28 -136 8.069 367 151,091 421 4.86
9 中天(4128) -131 0 473.466 342 20,469 60.4 2.9
10 國光生(4142) 290.012 3 -40.027 253 9,108 36 1.12
賣超前十名
名次 名稱 外資買賣超 投信買賣超 自營商買賣超 總計張數 總計金額(千) 收盤價 漲幅(%)
1 美時(1795) -3226.94 -19 -42.495 -3,288 -570,641 170 0.59
2 高端疫苗(6547) -1447 0 352.344 -1,095 -86,949 84.1 9.93
3 合一(4743) -473.149 100 69.865 -303 -77,274 256.5 2.81
4 訊映(4155) -304 0 27 -277 -6,997 25.1 -2.33
5 大學光(3218) -261.7 31 2.624 -228 -56,087 245.5 -0.2
6 盛弘(8403) -202 0 0.852 -201 -6,486 32.3 1.73
7 惠光(6508) -191 0 -0.413 -191 -7,019 36.6 -0.95
8 晟德(4123) -89.936 0 -96.422 -186 -8,025 42.9 -1.04
9 泰福-KY(6541) -164.75 0 -14 -179 -5,498 30.65 -2.85
10 醣聯(4168) -178 0 -0.36 -178 -5,245 29.6 0.68

投資雷達 查看更多