買超前十名 | ||||||||
名次 | 名稱 | 外資買賣超 | 投信買賣超 | 自營商買賣超 | 總計張數 | 總計金額(千) | 收盤價 | 漲幅(%) |
1 | 藥華藥(6446) | 4939.636 | 15.837 | -44 | 4,911 | 2,581,666 | 530 | 7.51 |
2 | 智擎(4162) | 3971 | 709 | 69.507 | 4,750 | 658,519 | 139 | 3.35 |
3 | 北極星藥業-KY(6550) | 3159.19 | 0 | 0 | 3,159 | 333,864 | 108 | 6.93 |
4 | 太景*-KY(4157) | 1472 | 0 | -0.07 | 1,472 | 23,021 | 15.95 | 4.59 |
5 | 美時(1795) | 1233.039 | -119 | -79 | 1,035 | 246,640 | 244 | 4.5 |
6 | 台康生技(6589) | 1023.149 | -226 | 53.869 | 851 | 115,638 | 136.5 | 2.63 |
7 | 保瑞(6472) | 666.396 | -19 | -4 | 643 | 283,178 | 449 | 5.28 |
8 | 台耀(4746) | 498 | 0 | -10 | 488 | 29,334 | 60.2 | 2.38 |
9 | 松瑞藥(4167) | 360 | 0 | 0 | 360 | 6,743 | 18.9 | 1.07 |
10 | 晟德(4123) | 298.901 | 0 | 33 | 332 | 14,750 | 44.45 | 1.25 |
賣超前十名 | ||||||||
名次 | 名稱 | 外資買賣超 | 投信買賣超 | 自營商買賣超 | 總計張數 | 總計金額(千) | 收盤價 | 漲幅(%) |
1 | 高端疫苗(6547) | -338.03 | 0 | -59.999 | -398 | -31,878 | 81 | 2.02 |
2 | 惠光(6508) | -358 | 0 | -0.376 | -358 | -13,844 | 38.2 | 2.55 |
3 | 永日(4102) | -319 | 0 | 0 | -319 | -10,961 | 33.4 | -4.84 |
4 | 健喬(4114) | -258 | 0 | 0.227 | -258 | -9,272 | 35.9 | 0 |
5 | 醣聯(4168) | -181 | 0 | -7.011 | -188 | -6,003 | 31.8 | 0.32 |
6 | 視陽(6782) | -189 | 0 | 5 | -184 | -51,706 | 275.5 | 0.73 |
7 | 合一(4743) | -46.121 | -95 | -19.633 | -161 | -46,245 | 286 | -0.35 |
8 | 晶碩(6491) | -136 | 0 | 11.687 | -124 | -43,028 | 344 | -1.57 |
9 | 旭富(4119) | -92 | 0 | 0.673 | -91 | -8,550 | 93.6 | 0.97 |
10 | 中化生(1762) | -74 | 0 | 0 | -74 | -4,357 | 59 | 0 |
2022-11-30法人動態:(買超)藥華藥4911張、智擎4750張、北極星藥業-KY3159張;(賣超)高端疫苗398張、惠光358張、永日319張
撰文
新聞中心
日期2022-11-30