資料日期: | 20221209 | ||||||
近一周漲幅 TOP 15 | 近一月漲幅排行 TOP 15 | ||||||
代號 | 名稱 | 股價(元) | 漲幅(%) | 代號 | 名稱 | 股價(元) | 漲幅(%) |
4114 | 健喬 | 48.50 | 25.49 | 1795 | 美時 | 254.00 | 56.31 |
1752 | 南光 | 44.60 | 19.57 | 8436 | 大江 | 172.50 | 50.00 |
6523 | 達爾膚 | 116.00 | 17.77 | 6589 | 台康生技 | 154.00 | 45.97 |
4106 | 雃博 | 30.45 | 16.44 | 6541 | 泰福-KY | 40.75 | 40.28 |
6666 | 羅麗芬-KY | 90.10 | 16.41 | 4114 | 健喬 | 48.50 | 36.04 |
6703 | 軒郁 | 105.00 | 14.38 | 6492 | 生華科 | 63.60 | 35.75 |
1786 | 科妍 | 54.70 | 9.84 | 4746 | 台耀 | 65.70 | 31.93 |
6541 | 泰福-KY | 40.75 | 8.81 | 4137 | 麗豐-KY | 202.00 | 31.60 |
1701 | 中化 | 23.00 | 7.98 | 6491 | 晶碩 | 413.00 | 31.53 |
4728 | 雙美 | 160.00 | 7.74 | 6576 | 逸達 | 95.80 | 31.05 |
4147 | 中裕 | 70.20 | 6.53 | 1760 | 寶齡富錦 | 180.00 | 28.11 |
1734 | 杏輝 | 32.80 | 6.49 | 4106 | 雃博 | 30.45 | 26.35 |
4744 | 皇將 | 27.85 | 6.30 | 1752 | 南光 | 44.60 | 25.99 |
6576 | 逸達 | 95.80 | 6.09 | 1707 | 葡萄王 | 161.00 | 25.78 |
6461 | 益得 | 34.10 | 6.07 | 4728 | 雙美 | 160.00 | 25.49 |
台股一周TOP 15:12/05-12/09(漲)健喬25.49%、南光19.57%、達爾膚17.77%
撰文
新聞中心
日期2022-12-10